辽宁工程技术大学2024高考在山西各批次专业的最低录取分数线506分,辽宁工程技术大学在山西招生地质工程专业最低分506最高分508,网络工程专业最低分508最高分522,地理信息科学专业最低分517最高分521,工业设计专业最低分517最高分518。
辽宁工程技术大学2024高考在山西各批次专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 国家专项计划 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 地质工程 | 506 | 508 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 网络工程 | 508 | 522 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 地理信息科学 | 517 | 521 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 工业设计 | 517 | 518 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 土木工程 | 517 | 523 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 应急技术与管理 | 517 | 521 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 信息管理与信息系统 | 517 | 523 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 采矿工程 | 518 | 519 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 工程力学 | 518 | 519 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 无机非金属材料工程 | 518 | 519 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 建筑环境与能源应用工程 | 518 | 522 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 工程管理 | 518 | 518 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 交通工程 | 519 | 524 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 数字媒体技术 | 519 | 546 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件工程 | 519 | 523 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 信息与计算科学 | 520 | 521 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 给排水科学与工程 | 520 | 521 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全工程 | 521 | 523 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 能源化学工程 | 521 | 522 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 车辆工程 | 523 | 524 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 机器人工程 | 523 | 524 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 人工智能 | 523 | 533 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文科 | 阜新校区玉龙校园 | 财务管理 | 523 | 525 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | 533 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 能源与动力工程 | 525 | 529 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 自动化 | 525 | 528 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 通信工程 | 525 | 526 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文科 | 阜新校区中华路校园 | 法学 | 525 | 536 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 会计学 | 525 | 533 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子科学与技术 | 528 | 533 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 智能电网信息工程 | 529 | 543 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的辽宁工程技术大学2024高考在山西各批次最低分,2025山西考生想报考辽宁工程技术大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估辽宁工程技术大学分数线。
【微语】读懂人生的资产负债单要比看懂玉米生意的负债单更有意义。