辽宁工程技术大学2024高考在云南各批次专业的最低录取分数线512分,辽宁工程技术大学在云南招生土木工程专业最低分512最高分531,信息管理与信息系统专业最低分512最高分535,采矿工程专业最低分514最高分532,安全工程专业最低分515最高分527。
辽宁工程技术大学2024高考在云南各批次专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 土木工程 | 512 | 531 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 信息管理与信息系统 | 512 | 535 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 国家专项计划 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 采矿工程 | 514 | 532 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 国家专项计划 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全工程 | 515 | 527 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 国家专项计划 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 环境生态工程 | 517 | 522 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 工程管理 | 517 | 536 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 国家专项计划 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 无机非金属材料工程 | 522 | 536 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 矿物加工工程 | 531 | 533 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 材料成型及控制工程 | 531 | 534 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 新能源材料与器件 | 531 | 534 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 环境工程 | 531 | 533 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 测绘工程 | 531 | 533 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 智能建造 | 531 | 534 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 遥感科学与技术 | 532 | 540 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 测控技术与仪器 | 532 | 533 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 信息与计算科学 | 533 | 538 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 网络工程 | 533 | 534 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 机械电子工程 | 534 | 534 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气工程与智能控制 | 534 | 539 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子信息工程 | 534 | 544 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 通信工程 | 534 | 538 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件工程 | 534 | 545 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 机械设计制造及其自动化 | 535 | 539 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 自动化 | 536 | 543 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 计算机科学与技术 | 539 | 552 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气工程及其自动化 | 542 | 558 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的辽宁工程技术大学2024高考在云南各批次最低分,2025云南考生想报考辽宁工程技术大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估辽宁工程技术大学分数线。
【微语】梦想,不去实现,毕竟只是妄想。