辽宁科技大学2024高考在湖南各批次专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 冶金工程(中外合作办学) | 447 | 460 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 辽科大 | 化学工程与工艺 | 486 | 492 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 无机非金属材料工程 | 489 | 495 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 土木工程 | 489 | 489 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 化学工程与工艺 | 489 | 494 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 智能建造 | 490 | 491 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 数据计算及应用 | 490 | 500 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 材料科学与工程 | 490 | 498 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 材料成型及控制工程 | 490 | 496 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 物联网工程 | 491 | 493 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 数据科学与大数据技术 | 491 | 507 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 智能制造工程 | 492 | 507 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 金融科技 | 493 | 504 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 储能科学与工程 | 493 | 526 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 自动化 | 497 | 512 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 冶金工程 | 497 | 503 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 市场营销 | 497 | 497 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 通信工程 | 498 | 500 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 能源与动力工程 | 498 | 511 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 工商管理 | 498 | 498 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 国际经济与贸易 | 499 | 499 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 金融学 | 506 | 506 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 电子信息工程 | 508 | 508 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 机械设计制造及其自动化 | 510 | 525 |
辽宁科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 计算机科学与技术 | 523 | 523 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的辽宁科技大学2024高考在湖南各批次最低分,2025湖南考生想报考辽宁科技大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估辽宁科技大学分数线。
【微语】你不懂哥儿做的事儿,因为你还太懵懂!