辽宁工程技术大学2024高考在甘肃各批次专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 工程管理 | 377 | 492 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项计划 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 资源勘查工程 | 427 | 435 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项计划 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 理论与应用力学 | 431 | 504 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项计划 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 智能建造 | 439 | 499 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项计划 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 能源与动力工程 | 442 | 509 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项计划 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 测绘工程 | 444 | 515 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项计划 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 机械电子工程 | 450 | 508 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项计划 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 车辆工程 | 452 | 513 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项计划 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 金属材料工程 | 459 | 481 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 智能采矿工程 | 500 | 505 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 环境工程 | 500 | 505 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 数学与应用数学 | 500 | 503 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 建筑环境与能源应用工程 | 500 | 505 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 给排水科学与工程 | 500 | 508 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全工程 | 500 | 504 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 矿物加工工程 | 501 | 505 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 工程力学 | 501 | 503 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 土木工程 | 501 | 507 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 网络工程 | 501 | 505 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 采矿工程 | 503 | 503 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 材料成型及控制工程 | 503 | 508 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 金融学 | 504 | 508 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 521 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 机器人工程 | 505 | 516 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 新能源科学与工程 | 506 | 510 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 遥感科学与技术 | 506 | 516 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件工程 | 506 | 533 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子科学与技术 | 509 | 517 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子信息工程 | 511 | 517 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 计算机科学与技术 | 512 | 520 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 地理信息科学 | 516 | 518 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 智能电网信息工程 | 519 | 527 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气工程与智能控制 | 521 | 522 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的辽宁工程技术大学2024高考在甘肃各批次最低分,2025甘肃考生想报考辽宁工程技术大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估辽宁工程技术大学分数线。
【微语】不想父母老去,因为有了宝宝,明白了为人母的不易。不想自己老去,因为有了宝宝,想一直一直做她坚强的后盾。