辽宁科技大学2024高考在辽宁各批次专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 建档立卡 | 专升本 | 辽科大 | 汽车服务工程 | 402 | 402 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 建档立卡 | 专升本 | 辽科大 | 软件工程 | 408 | 380 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 冶金工程(中外合作办学) | 457 | 437 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 矿物加工工程 | 465 | 459 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 环境工程 | 470 | 464 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 无机非金属材料工程 | 471 | 466 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 土木工程 | 471 | 460 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 采矿工程 | 471 | 459 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 地方专项 | 物理类 | 辽科大 | 材料成型及控制工程 | 475 | 468 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 测绘工程 | 477 | 465 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 辽科大 | 旅游管理 | 477 | 463 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 市场营销 | 479 | 476 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 辽科大 | 国际经济与贸易 | 479 | 469 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 旅游管理 | 480 | 474 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 地方专项 | 物理类 | 辽科大 | 化学工程与工艺 | 481 | 468 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 智能建造 | 482 | 474 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 建筑学 | 482 | 466 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 工业设计 | 484 | 475 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 辽科大 | 市场营销 | 484 | 463 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 应用物理学 | 485 | 464 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 生物工程 | 487 | 466 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 储能科学与工程 | 489 | 477 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 应用化学 | 490 | 467 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 机械工程 | 493 | 486 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 材料成型及控制工程 | 493 | 471 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 辽科大 | 建筑学 | 493 | 477 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 智能制造工程 | 494 | 486 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 金融科技 | 494 | 479 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 国际经济与贸易 | 494 | 480 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 网络工程 | 498 | 483 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 英语 | 499 | 489 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 辽科大 | 金融学 | 499 | 483 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 机器人工程 | 500 | 486 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 建档立卡 | 专升本 | 辽科大 | 土木工程 | 502 | 269 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 化学工程与工艺 | 503 | 476 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 光电信息科学与工程 | 504 | 483 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 数据科学与大数据技术 | 505 | 487 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 辽科大 | 英语 | 505 | 471 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 数据计算及应用 | 506 | 481 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 通信工程 | 508 | 495 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 冶金工程 | 510 | 473 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 软件工程 | 511 | 486 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 建筑环境与能源应用工程 | 513 | 461 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 电子信息工程 | 513 | 493 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 辽科大 | 工商管理 | 514 | 480 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 工商管理 | 515 | 499 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 物联网工程 | 516 | 496 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 材料科学与工程 | 516 | 466 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 金融学 | 517 | 500 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 机械电子工程 | 517 | 480 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 测控技术与仪器 | 518 | 476 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 能源与动力工程 | 522 | 480 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 机械设计制造及其自动化 | 523 | 490 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 财务管理 | 526 | 523 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 辽科大 | 财务管理 | 527 | 500 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 建档立卡 | 专升本 | 辽科大 | 旅游管理 | 537 | 335 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 计算机科学与技术 | 540 | 513 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 电气工程及其自动化 | 540 | 516 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 会计学 | 542 | 531 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 辽科大 | 法学 | 543 | 530 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 建档立卡 | 专升本 | 辽科大 | 计算机科学与技术 | 546 | 470 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 自动化 | 549 | 494 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 辽科大 | 法学 | 549 | 537 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 辽科大 | 会计学 | 551 | 515 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 建档立卡 | 专升本 | 辽科大 | 电气工程及其自动化 | 553 | 428 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 专升本 | 辽科大 | 土木工程 | 608 | 170 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 专升本 | 辽科大 | 汽车服务工程 | 613 | 352 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 专升本 | 辽科大 | 软件工程 | 635 | 433 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 专升本 | 辽科大 | 计算机科学与技术 | 635 | 477 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 专升本 | 辽科大 | 机械设计制造及其自动化 | 652 | 173 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 专升本 | 辽科大 | 旅游管理 | 656 | 539 |
辽宁科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 专升本 | 辽科大 | 电气工程及其自动化 | 660 | 192 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的辽宁科技大学2024高考在辽宁各批次最低分,2025辽宁考生想报考辽宁科技大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估辽宁科技大学分数线。
【微语】我们不妨大胆一点,反正没有人能够活着离开这世界。