辽宁科技大学2024高考在山西各批次专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 艺术类 | 辽科大 | 环境设计 | 461.5 | 467.5 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 艺术类 | 辽科大 | 播音与主持艺术 | 470.5 | 500 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 建筑学 | 476 | 480 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 智能建造 | 477 | 486 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 工商管理 | 482 | 482 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 金融学 | 485 | 485 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 应用化学 | 491 | 491 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 生物工程 | 491 | 493 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 矿物加工工程 | 491 | 492 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 环境工程 | 491 | 491 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 无机非金属材料工程 | 492 | 493 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 土木工程 | 492 | 492 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 工业设计 | 492 | 492 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 材料科学与工程 | 492 | 497 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 储能科学与工程 | 493 | 494 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 数据计算及应用 | 494 | 494 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 建筑环境与能源应用工程 | 494 | 494 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 采矿工程 | 494 | 494 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 智能制造工程 | 495 | 497 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 数据科学与大数据技术 | 495 | 497 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 测绘工程 | 495 | 495 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 机械工程 | 496 | 503 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 网络工程 | 497 | 497 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 通信工程 | 498 | 502 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 计算机科学与技术 | 498 | 498 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 测控技术与仪器 | 499 | 499 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 软件工程 | 503 | 503 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 电子信息工程 | 504 | 504 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 电气工程及其自动化 | 505 | 505 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 机械电子工程 | 507 | 507 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 冶金工程 | 521 | 521 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 能源与动力工程 | 522 | 522 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 机械设计制造及其自动化 | 522 | 526 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 化学工程与工艺 | 522 | 522 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 辽科大 | 自动化 | 524 | 526 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的辽宁科技大学2024高考在山西各批次最低分,2025山西考生想报考辽宁科技大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估辽宁科技大学分数线。
【微语】有人突然对你很好,你就有种要被害的感觉。