沈阳理工大学2024高考在重庆各专业最低分和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 1 | 510 | 510 | 510 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 1 | 509 | 509 | 509 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 2 | 535 | 531 | 533 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 1 | 516 | 516 | 516 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 1 | 545 | 545 | 545 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 2 | 522 | 517 | 519.5 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 1 | 525 | 525 | 525 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 探测制导与控制技术 | 1 | 560 | 560 | 560 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 1 | 534 | 534 | 534 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 1 | 574 | 574 | 574 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 1 | 559 | 559 | 559 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 1 | 523 | 523 | 523 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 1 | 574 | 574 | 574 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 1 | 543 | 543 | 543 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 1 | 520 | 520 | 520 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工业设计 | 1 | 532 | 532 | 532 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 546 | 546 | 546 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 1 | 564 | 564 | 564 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 装甲车辆工程 | 1 | 546 | 546 | 546 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 俄语 | 1 | 508 | 508 | 508 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 1 | 522 | 522 | 522 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 1 | 518 | 518 | 518 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 3 | 533 | 529 | 530.67 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 粉体材料科学与工程 | 1 | 516 | 516 | 516 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 1 | 545 | 545 | 545 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 1 | 552 | 552 | 552 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 1 | 556 | 556 | 556 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 1 | 555 | 555 | 555 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 1 | 526 | 526 | 526 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 2 | 554 | 552 | 553 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 1 | 515 | 515 | 515 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 信息对抗技术 | 1 | 558 | 558 | 558 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 1 | 592 | 592 | 592 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 式器发射工程 | 1 | 559 | 559 | 559 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 1 | 510 | 510 | 510 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 弹药工程与爆炸技术 | 1 | 563 | 563 | 563 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 1 | 552 | 552 | 552 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 1 | 542 | 542 | 542 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 特种能源技术与工程 | 1 | 555 | 555 | 555 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 518 | 514 | 515.33 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 3 | 502 | 499 | 500.67 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术( 中外合作办学) | 3 | 523 | 515 | 519.67 |
沈阳理工大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 1 | 550 | 550 | 550 |
以上是高考大数据团队柳林老师整理的沈阳理工大学2024分数线(含在重庆的专业分和专业录取人数),2025重庆考生想报考沈阳理工大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估沈阳理工大学分数线。
【微语】有时一句短短的问候,就是一份深深的怀念,有时一点小小的心意,就是一片浓浓的情意。有时一个轻轻的关注,就是一次甜甜的回忆。