沈阳理工大学2024高考在内蒙古各专业最低分和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科提前批 | 艺术 | 环境设计 | 2 | 478 | 476 | 477 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科提前批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 3 | 483 | 479 | 480.33 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科提前批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 550 | 531 | 540.5 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 虚拟现实技术 | 1 | 485 | 485 | 485 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 1 | 489 | 489 | 489 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 1 | 487 | 487 | 487 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 504 | 504 | 504 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 弹药工程与爆炸技术 | 1 | 487 | 487 | 487 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 1 | 460 | 460 | 460 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 503 | 503 | 503 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 粉体材料科学与工程 | 1 | 480 | 480 | 480 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 1 | 485 | 485 | 485 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 电子科学与技术 | 3 | 497 | 479 | 489.67 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 1 | 488 | 488 | 488 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 1 | 482 | 482 | 482 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 特种能源技术与工程 | 1 | 499 | 499 | 499 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 478 | 478 | 478 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 智能制造工程 | 1 | 484 | 484 | 484 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 1 | 482 | 482 | 482 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 金属材料工程 | 1 | 467 | 467 | 467 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 491 | 491 | 491 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 信息对抗技术 | 1 | 488 | 488 | 488 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 1 | 498 | 498 | 498 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 装甲车辆工程 | 1 | 501 | 501 | 501 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 武器发射工程 | 1 | 492 | 492 | 492 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 金融学 | 1 | 463 | 463 | 463 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 459 | 459 | 459 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 499 | 499 | 499 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 1 | 479 | 479 | 479 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 5 | 470 | 439 | 458.2 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 金属材料工程(中外合作办学) | 7 | 439 | 411 | 426.43 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 5 | 456 | 442 | 448.8 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 会计学 | 1 | 495 | 495 | 495 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 工商管理 | 2 | 477 | 476 | 476.5 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 1 | 460 | 460 | 460 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 5 | 517 | 503 | 508.4 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 556 | 543 | 550.38 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 10 | 543 | 522 | 534.8 |
沈阳理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 俄语 | 3 | 498 | 481 | 487 |
以上是高考大数据团队柳林老师整理的沈阳理工大学2024分数线(含在内蒙古的专业分和专业录取人数),2025内蒙古考生想报考沈阳理工大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估沈阳理工大学分数线。
【微语】初恋又像一团无缰的烈火,烧得你丧失理智,难以自持,尤其是意志薄弱者、爱情至上者。