沈阳化工大学2024高考在湖北专业录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 制药工程 | 本科批 | 520 | 520 | 520 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 化学工程与工艺(菱镁产业学院) | 本科批 | 520 | 522 | 520.67 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 安全工程 | 本科批 | 521 | 521 | 521 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 环境工程 | 本科批 | 521 | 521 | 521 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 521 | 522 | 521.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 过程装备与控制工程(菱镁产业学院) | 本科批 | 521 | 525 | 522.67 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 生物工程 | 本科批 | 522 | 522 | 522 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 能源化学工程 | 本科批 | 522 | 523 | 522.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 523 | 523 | 523 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 523 | 524 | 523.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 应用化学 | 本科批 | 523 | 527 | 525 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 能源与动力工程 | 本科批 | 523 | 529 | 526 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 金属材料工程 | 本科批 | 524 | 524 | 524 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 524 | 524 | 524 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 网络工程 | 本科批 | 524 | 524 | 524 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 材料化学 | 本科批 | 524 | 524 | 524 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 电子信息工程 | 本科批 | 524 | 524 | 524 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 524 | 527 | 525.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 软件工程 | 本科批 | 525 | 525 | 525 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 人工智能 | 本科批 | 525 | 525 | 525 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 528 | 535 | 531.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 工程管理 | 本科批 | 530 | 530 | 530 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 自动化 | 本科批 | 533 | 547 | 540 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 534 | 537 | 535.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 应急管理 | 本科批 | 535 | 535 | 535 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 538 | 538 | 538 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 化学 | 本科批 | 538 | 538 | 538 |
以上是培训啦网整理的沈阳化工大学2024高考在湖北各专业分数线,湖北考生在报考沈阳化工大学前需参考沈阳化工大学在湖北的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估沈阳化工大学的分数线。
【微语】生命是情,一世是爱,生生世世是我永恒不变的真心!