沈阳化工大学2024高考在河北专业录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 环境工程 | 本科批 | 514 | 538 | 518.83 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 516 | 517 | 516.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 安全工程 | 本科批 | 517 | 520 | 518.67 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 工程管理 | 本科批 | 520 | 539 | 526 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科批 | 521 | 524 | 522.33 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 生物工程 | 本科批 | 521 | 528 | 524.67 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 金属材料工程 | 本科批 | 523 | 527 | 524.75 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 523 | 526 | 523.71 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 528 | 536 | 532 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 材料化学 | 本科批 | 528 | 535 | 530.33 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 应急管理 | 本科批 | 528 | 534 | 530.67 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 应用化学 | 本科批 | 528 | 531 | 529 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 528 | 533 | 530.2 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 油气储运工程 | 本科批 | 529 | 531 | 530 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 化学 | 本科批 | 530 | 537 | 533.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 530 | 547 | 534.8 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 能源化学工程 | 本科批 | 534 | 540 | 536.25 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 制药工程 | 本科批 | 535 | 537 | 536 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 537 | 539 | 537.75 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 社会工作 | 本科批 | 539 | 550 | 542.75 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科批 | 540 | 553 | 545 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 金融学 | 本科批 | 541 | 542 | 541.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 541 | 545 | 543.33 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科批 | 542 | 542 | 542 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 英语 | 本科批 | 547 | 551 | 548.67 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 548 | 548 | 548 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 金融学 | 本科批 | 548 | 553 | 550.33 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 550 | 550 | 550 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 能源与动力工程 | 本科批 | 552 | 556 | 554 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 552 | 553 | 552.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 会计学 | 本科批 | 554 | 554 | 554 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 554 | 554 | 554 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 人工智能 | 本科批 | 555 | 560 | 557.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 自动化 | 本科批 | 557 | 560 | 558.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 560 | 560 | 560 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 网络工程 | 本科批 | 560 | 561 | 560.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 电子科学与技术 | 本科批 | 561 | 561 | 561 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 561 | 564 | 562.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 电子信息工程 | 本科批 | 562 | 573 | 567.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 软件工程 | 本科批 | 564 | 566 | 565 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 565 | 566 | 565.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 会计学 | 本科批 | 570 | 571 | 570.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 社会体育指导与管理 | 本科提前批B段 | 581.588 | 581.944 | 581.77 |
沈阳化工大学 | 2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 社会体育指导与管理 | 本科提前批B段 | 598.451 | 600.958 | 599.54 |
以上是培训啦网整理的沈阳化工大学2024高考在河北各专业分数线,河北考生在报考沈阳化工大学前需参考沈阳化工大学在河北的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估沈阳化工大学的分数线。
【微语】山前山后各有风景,有风无风都很自由。