石家庄铁道大学2024高考在河北各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业类 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木类 | 535 | 564 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 铁道工程 | 557 | 573 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 碳储科学与工程 | 554 | 566 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(卓越班) | 563 | 575 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 576 | 588 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 566 | 576 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 564 | 579 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 564 | 572 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 582 | 589 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 537 | 568 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工业设计 | 557 | 567 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 550 | 564 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 539 | 561 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 574 | 577 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 554 | 582 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 物流管理 | 557 | 588 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 543 | 563 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 569 | 570 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 548 | 555 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 577 | 577 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 549 | 554 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 549 | 562 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 591 | 591 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 566 | 583 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 交通运输 | 574 | 587 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 智慧交通 | 565 | 574 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 交通运输(卓越班) | 581 | 586 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 建筑学 | 558 | 569 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 542 | 554 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 534 | 562 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 572 | 581 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 573 | 581 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 585 | 597 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 574 | 586 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 573 | 582 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 590 | 601 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 567 | 579 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 信息工程 | 568 | 581 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 570 | 577 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 安全科学与工程类 | 538 | 565 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 550 | 563 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 552 | 565 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 544 | 563 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 564 | 573 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 580 | 584 |
以上是石家庄铁道大学2024高考在河北各专业的录取分数线,2025河北考生填报石家庄铁道大学志愿要参考往年分数线、一分一段表、2025年的招生和报考人数预估自己能否考上石家庄铁道大学。考生可以多关注河北科技大学,北京印刷学院,北京农学院,河北大学,北京物资学院和北京电子科技学院等高校都是不错的选择。
【微语】即使面对困境,也要保持内心的豁达与乐观,因为你永远不知道下一秒会发生什么奇迹。