学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 国家专项 | 外国语言文学类 | 1 | 581 | 581 | 6292 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 国家专项 | 工商管理类 | 3 | 589 | 582 | 6112 |
天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 1 | 591 | 591 | 4531 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 外国语言文学类 | 2 | 530 | 530 | 33875 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 日 语 | 2 | 528 | 518 | 40177 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 朝鲜语 | 2 | 517 | 515 | 41877 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 1 | 526 | 526 | 35957 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 工商管理类 | 1 | 549 | 549 | 25022 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 1 | 532 | 532 | 32868 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 1 | 514 | 514 | 42396 |
天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 教育技术学 | 2 | 523 | 516 | 41326 |
【微语】人之所以痛苦,在于追求错误的东西。