学校 | 年份 | 省市 | 录取批次 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 轻化工程 | 555 | 552 | 553.67 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 材料科学与工程 | 562 | 553 | 558 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 553 | 550 | 551 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 高分子材料与工程 | 564 | 554 | 556.17 | 6 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 应用化学 | 549 | 548 | 548.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 551 | 549 | 550 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 环境工程 | 561 | 550 | 555.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 土地资源管理 | 550 | 549 | 549.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 机械工程 | 562 | 561 | 561.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 机械电子工程 | 566 | 562 | 564 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 工业设计 | 561 | 553 | 557 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 智能制造工程 | 561 | 561 | 561 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 飞行器制造工程 | 560 | 556 | 558 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 581 | 574 | 576.75 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 电子信息工程 | 585 | 582 | 583.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 电子科学与技术 | 574 | 564 | 569 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 通信工程 | 576 | 573 | 574.5 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 自动化 | 572 | 570 | 571 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 586 | 586 | 586 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 物联网工程 | 578 | 567 | 572.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 576 | 556 | 566 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 软件工程 | 565 | 563 | 564 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 网络空间安全 | 584 | 572 | 578 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 人工智能 | 580 | 574 | 577 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 生物医学工程 | 556 | 555 | 555.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 智能医学工程 | 555 | 554 | 554.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 制药工程 | 559 | 555 | 557 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 数学类 | 562 | 552 | 555.67 | 9 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 应用物理学 | 550 | 549 | 549.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 572 | 556 | 564 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 化学生物学 | 549 | 548 | 548.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 金融学 | 551 | 549 | 550 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 551 | 549 | 550 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 工商管理 | 549 | 548 | 548.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 会计学 | 556 | 555 | 555.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B类 | 理工 | 工业工程 | 550 | 549 | 549.5 | 2 |
以上是高考大数据团队陈禹猛老师整理的天津工业大学2024高考在山西本科第一批B类各专业分数线和录取人数供同学们填报2025高考志愿参考,山西考生在参考往年数据的同时更要关注历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素预估自己能否考上天津工业大学。
【微语】无心风月,钟情自己。