湖南工程学院2024高考在贵州各专业录取分数线和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低排位 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南工程学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 电子商务 | 482 | 488 | 64575 | 380 |
湖南工程学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 数字经济 | 489 | 490 | 59466 | 380 |
湖南工程学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 521 | 522 | 39184 | 380 |
湖南工程学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 自动化 | 509 | 519 | 46222 | 380 |
湖南工程学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 电子信息工程 | 504 | 511 | 49419 | 380 |
湖南工程学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 488 | 496 | 60191 | 380 |
湖南工程学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 机械电子工程 | 501 | 511 | 51326 | 380 |
湖南工程学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 纺织工程 | 453 | 478 | 88664 | 380 |
湖南工程学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 轻化工程 | 486 | 511 | 61619 | 380 |
湖南工程学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 材料化学 | 478 | 507 | 67586 | 380 |
湖南工程学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 通信工程 | 502 | 503 | 50690 | 380 |
湖南工程学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 499 | 508 | 52684 | 380 |
湖南工程学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 土木工程 | 437 | 466 | 103617 | 380 |
湖南工程学院 | 2024 | 贵州 | 本科 | 历史类 | 电子商务 | 497 | 501 | 20295 | 442 |
湖南工程学院 | 2024 | 贵州 | 艺术本科B段 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 511 | 512 | 353 | |
湖南工程学院 | 2024 | 贵州 | 艺术本科B段 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 517 | 531 | 353 | |
湖南工程学院 | 2024 | 贵州 | 艺术本科B段 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 511 | 512 | 353 | |
湖南工程学院 | 2024 | 贵州 | 艺术本科B段 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 516 | 516 | 353 | |
湖南工程学院 | 2024 | 贵州 | 艺术本科B段 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 520 | 521 | 353 |
以上是高考大数据团队唐之语老师整理的湖南工程学院2024高考在贵州各专业分数线,2025贵州考生在报考湖南工程学院前需参考湖南工程学院的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估湖南工程学院2025在贵州分数线。
【微语】次要缺点通常是从主要缺点衍生出来的。