湘南学院2024高考在山西专业录取分数线和专业录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批B段 | 法学 | 468 | 18540 | 489 | 13243 | 478.5 | 446 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批B段 | 汉语言文学(师范类) | 449 | 23842 | 484 | 14436 | 466.5 | 446 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批B段 | 新闻学 | 449 | 23842 | 452 | 22987 | 450.5 | 446 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批B段 | 翻译 | 449 | 23842 | 449 | 23842 | 449 | 446 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批B段 | 英语(师范类) | 449 | 23842 | 449 | 23842 | 449 | 446 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批B段 | 旅游管理 | 448 | 24085 | 449 | 23842 | 448.5 | 446 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批B段 | 计算机科学与技术 | 481 | 58566 | 484 | 56815 | 482.5 | 418 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批B段 | 口腔医学 | 481 | 58566 | 481 | 58566 | 481 | 418 | 1 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批B段 | 临床医学 | 463 | 70076 | 510 | 42029 | 488.75 | 418 | 4 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批B段 | 网络工程 | 456 | 74883 | 456 | 74883 | 456 | 418 | 1 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批B段 | 物联网工程 | 454 | 76239 | 454 | 76239 | 454 | 418 | 1 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批B段 | 针灸推拿学 | 449 | 79745 | 453 | 76913 | 451 | 418 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批B段 | 人工智能 | 443 | 83827 | 449 | 79745 | 446 | 418 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批B段 | 医学影像技术 | 438 | 87224 | 438 | 87224 | 438 | 418 | 1 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批B段 | 电气工程及其自动化 | 437 | 87908 | 466 | 68094 | 451.5 | 418 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批B段 | 临床药学 | 437 | 87908 | 463 | 70076 | 450 | 418 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批B段 | 光电信息科学与工程 | 436 | 88592 | 438 | 87224 | 437 | 418 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批B段 | 护理学 | 435 | 89279 | 437 | 87908 | 436 | 418 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批B段 | 药学 | 433 | 90661 | 446 | 81759 | 439.5 | 418 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批B段 | 数学与应用数学(师范类) | 433 | 90661 | 438 | 87224 | 435.5 | 418 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批B段 | 物理学(师范类) | 424 | 96716 | 449 | 79745 | 431.75 | 418 | 4 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批B段 | 应用化学 | 423 | 97398 | 423 | 97398 | 423 | 418 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批B段 | 卫生检验与检疫 | 422 | 98097 | 452 | 77609 | 437 | 418 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术类本科批 | 播音与主持艺术 | 472 | 485 | 475.6 | 10 | |||
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术类本科批 | 舞蹈学 | 459 | 470 | 465 | 9 | |||
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术类本科批 | 音乐学(师范类) | 451 | 481 | 464.73 | 15 | |||
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 447 | 455 | 450.88 | 8 | |||
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术类本科批 | 美术学(师范类) | 440 | 446 | 443.5 | 6 | |||
湘南学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术类本科批 | 环境设计 | 439 | 448 | 443.13 | 8 |
以上是高考大数据团队唐之语老师整理的湘南学院2024录取分数线,包括湘南学院在山西的专业分数线、录取人数、最低位次数据,山西考生在报考湘南学院前需参考湘南学院在山西的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估湘南学院在山西2025高考的分数线。
【微语】让我们感激那些曾让我们痛苦的人和事,因为他们塑造了今天的我们。