学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 湖北 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(电气与自动化) | 639 | 643 |
哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 湖北 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 640 | 644 |
哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 湖北 | 综改 | 普通类 | 软件工程 | 640 | 640 |
哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 湖北 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(理工交叉先进技术领军班) | 651 | 651 |
哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 湖北 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(机器人与智能装备类拔尖班) | 641 | 646 |
哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 湖北 | 综改 | 普通类 | 经济管理试验班 | 602 | 605 |
哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 湖北 | 综改 | 普通类 | 土木工程(卓越优才计划) | 629 | 637 |
哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 湖北 | 综改 | 普通类 | 光电信息科学与工程(卓越优才计划) | 634 | 638 |
哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 湖北 | 综改 | 普通类 | 工科试验班(先进材料与智能制造类)(卓越优才计划) | 630 | 636 |
哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 湖北 | 综改 | 普通类 | 化学工程与工艺(卓越优才计划) | 630 | 639 |
哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 湖北 | 综改 | 普通类 | 车辆工程(卓越优才计划) | 633 | 635 |
哈尔滨工业大学(威海) | 2024 | 湖北 | 综改 | 普通类 | 智能材料与结构(卓越优才计划) | 630 | 632 |
以上是高考大数据平台整理的哈尔滨工业大学(威海)2024年高考普通类在湖北录取分数线,2025考生在报考哈尔滨工业大学(威海)前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【微语】我的财富并不是因为我拥有很多,而是我要求的很少。