山西工程技术学院2024在河北本科批材料成型及控制工程专业最低分511,
山西工程技术学院2024在河北本科批材料科学与工程专业最低分508,
山西工程技术学院2024在河北本科批无机非金属材料工程专业最低分498,
山西工程技术学院2024在河北本科批计算机科学与技术专业最低分532,
山西工程技术学院2024在河北本科批数据科学与大数据技术专业最低分520
山西工程技术学院2024高考在河北最低分
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 511 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 508 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 498 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 532 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 520 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 517 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 智能科学与技术 | 522 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 498 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 地理信息科学 | 509 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 地质工程 | 494 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 496 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 540 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 517 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 自动化 | 520 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 工程管理 | 498 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 工程造价 | 505 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 520 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 机械工程 | 521 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 522 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 514 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 安全工程 | 511 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 采矿工程 | 495 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 496 |
山西工程技术学院 | 2024 | 河北 | 理工/物理类 | 本科批 | 土木工程 | 496 |
以上是培训啦网整理的山西工程技术学院2024高考在河北各专业录取分数线,河北考生2025想报考山西工程技术学院要参考近三年的山西工程技术学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】我想我是太喜欢你,所以才会比一般人更在意你。