北京语言大学2024高考在浙江提前批次俄语(涉外油气勘查人才实验班)专业最低分618
北京语言大学2024高考在浙江提前批次日语专业最低分620
北京语言大学2024高考在浙江提前批次法语(涉外化工人才实验班)专业最低分621
北京语言大学2024高考在浙江提前批次德语(涉外林业工程人才实验班)专业最低分625最低分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 俄语(涉外油气勘查人才实验班) | 618 | 618 | 35872 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 620 | 620 | 34040 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 法语(涉外化工人才实验班) | 621 | 621 | 33166 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 德语(涉外林业工程人才实验班) | 625 | 625 | 29684 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 意大利语 | 626 | 626 | 28859 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 628 | 628 | 27233 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 630 | 630 | 25630 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 631 | 631 | 24862 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 632 | 632 | 24121 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语(涉外矿产资源人才实验班) | 639 | 639 | 19229 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 意大利语 | 604 | 604 | 48912 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 611 | 611 | 42216 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 622 | 622 | 32368 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 629 | 629 | 26683 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 俄语 | 629 | 629 | 26683 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 634 | 634 | 23046 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 636 | 636 | 21596 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 640 | 640 | 18892 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 642 | 642 | 17572 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 631 | 631 | 19595 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 631 | 631 | 19595 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 意大利语 | 633 | 633 | 18156 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 波斯语 | 635 | 635 | 16803 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 635 | 635 | 16803 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 638 | 638 | 14846 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 638 | 638 | 14846 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 641 | 641 | 13057 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 642 | 642 | 12469 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 630 | 630 | 17620 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 631 | 631 | 16985 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 631 | 631 | 16985 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 633 | 633 | 15751 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 意大利语 | 634 | 634 | 15137 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 635 | 635 | 14524 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 罗马尼亚语(罗法复语) | 636 | 636 | 13962 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 639 | 639 | 12321 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 644 | 644 | 9905 |
以上是培训啦网整理的北京语言大学提前批次各专业历年高考在浙江录取分数线,2025浙江的考生想报考北京语言大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】能带来一场噩梦的人,他可能是携带最大的噩梦。