山东理工大学2024高考在山西本科二批专业分数最高分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 515 | 522 | 446 | 8072 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 506 | 512 | 446 | 9658 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 505 | 506 | 446 | 9863 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 日语 | 502 | 502 | 446 | 10477 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 502 | 503 | 446 | 10477 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 505 | 507 | 418 | 44723 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 502 | 503 | 418 | 46377 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 502 | 503 | 418 | 46377 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 新能源材料与器件 | 501 | 503 | 418 | 46930 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 501 | 504 | 418 | 46930 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 500 | 501 | 418 | 47481 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 工业工程 | 500 | 505 | 418 | 47481 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 会计学 | 499 | 501 | 418 | 48052 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 498 | 500 | 418 | 48575 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 497 | 497 | 418 | 49144 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 497 | 498 | 418 | 49144 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 496 | 496 | 418 | 49671 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 土木工程(建筑工程方向) | 496 | 497 | 418 | 49671 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 金融学 | 496 | 499 | 418 | 49671 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 496 | 500 | 418 | 49671 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 495 | 495 | 418 | 50257 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 494 | 494 | 418 | 50848 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 494 | 496 | 418 | 50848 |
山东理工大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 489 | 490 | 418 | 7692 |
山东理工大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 487 | 487 | 418 | 8029 |
山东理工大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 487 | 493 | 418 | 8029 |
山东理工大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 485 | 486 | 418 | 8366 |
山东理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 476 | 480 | 396 | 44986 |
山东理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 475 | 478 | 396 | 45517 |
山东理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 矿物加工工程 | 473 | 473 | 396 | 46479 |
山东理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 471 | 471 | 396 | 47470 |
山东理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 470 | 475 | 396 | 48047 |
山东理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 469 | 477 | 396 | 48526 |
山东理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 468 | 468 | 396 | 49114 |
山东理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 466 | 467 | 396 | 50253 |
山东理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 462 | 466 | 396 | 52379 |
山东理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 材料化学 | 462 | 478 | 396 | 52379 |
山东理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 460 | 466 | 396 | 53488 |
山东理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 460 | 480 | 396 | 53488 |
山东理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 工业工程 | 459 | 459 | 396 | 54084 |
山东理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 459 | 464 | 396 | 54084 |
山东理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 459 | 476 | 396 | 54084 |
山东理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 459 | 476 | 396 | 54084 |
山东理工大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 457 | 458 | 396 | 55187 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 520 | 520 | 450 | 6295 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 朝鲜语 | 511 | 514 | 450 | 7955 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 504 | 505 | 450 | 9440 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 504 | 507 | 450 | 9440 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 489 | 502 | 450 | 13221 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 自动化 | 497 | 502 | 417 | 36494 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 497 | 504 | 417 | 36494 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 495 | 496 | 417 | 37639 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 494 | 494 | 417 | 38182 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 492 | 493 | 417 | 39371 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 491 | 492 | 417 | 39962 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 491 | 492 | 417 | 39962 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 489 | 490 | 417 | 41162 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 488 | 497 | 417 | 41753 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 工业工程 | 487 | 487 | 417 | 42422 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 485 | 486 | 417 | 43569 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 485 | 491 | 417 | 43569 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 484 | 493 | 417 | 44203 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 484 | 493 | 417 | 44203 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 484 | 495 | 417 | 44203 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 483 | 486 | 417 | 44804 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 483 | 491 | 417 | 44804 |
山东理工大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 矿物加工工程 | 469 | 469 | 417 | 53900 |
【微语】第二杯半价这种福利从来没享受过啊!