山东理工大学2024高考在广东普通类专业分数最高分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东理工大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 544 | 548 | 442 | 79029 |
山东理工大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 540 | 555 | 442 | 84499 |
山东理工大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 538 | 539 | 442 | 87343 |
山东理工大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 车辆工程 | 537 | 540 | 442 | 88825 |
山东理工大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 536 | 540 | 442 | 90348 |
山东理工大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 国际经济与贸易(国际投融资方向) | 536 | 540 | 442 | 90348 |
山东理工大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 535 | 543 | 442 | 91837 |
山东理工大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 材料科学与工程 | 533 | 535 | 442 | 94936 |
山东理工大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 532 | 534 | 442 | 96438 |
山东理工大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 515 | 515 | 433 | 31088 |
山东理工大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 556 | 556 | 439 | 68259 |
山东理工大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 556 | 560 | 439 | 68259 |
山东理工大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 551 | 553 | 439 | 74088 |
山东理工大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 车辆工程 | 548 | 549 | 439 | 77621 |
山东理工大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 548 | 549 | 439 | 77621 |
山东理工大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 548 | 553 | 439 | 77621 |
山东理工大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 537 | 539 | 439 | 91359 |
山东理工大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 535 | 542 | 439 | 93887 |
山东理工大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 材料科学与工程 | 531 | 541 | 439 | 99183 |
山东理工大学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 515 | 515 | 437 | 30756 |
山东理工大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 545 | 545 | 445 | 77645 |
山东理工大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 545 | 549 | 445 | 77645 |
山东理工大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 544 | 544 | 445 | 78931 |
山东理工大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 车辆工程 | 541 | 548 | 445 | 82775 |
山东理工大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 537 | 541 | 445 | 88274 |
山东理工大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 材料科学与工程 | 537 | 541 | 445 | 88274 |
山东理工大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 533 | 534 | 445 | 93825 |
山东理工大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 533 | 538 | 445 | 93825 |
山东理工大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 533 | 540 | 445 | 93825 |
【微语】也只有在想他的时候,才觉得生活对我是公平的!