山东理工大学2024高考在山东分数线和最低分排名统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 458 | 471 | ||
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,大提琴演奏方向) | 465 | 469 | ||
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,民族、西洋打击乐演奏方向) | 470 | 472 | ||
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,二胡演奏方向) | 473 | 476 | ||
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 生物科学(师范类) | 475 | 537 | 444 | 243338 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,琵琶演奏方向) | 479 | 486 | ||
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 土木工程(建筑工程方向) | 484 | 511 | 444 | 220532 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,唢呐、笙演奏方向) | 485 | 497 | ||
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 地方专项 | 土木工程(建筑工程方向) | 486 | 503 | 444 | 215475 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 486 | 499 | ||
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,竹笛演奏方向) | 488 | 490 | ||
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,中阮、柳琴演奏方向) | 490 | 504 | ||
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 地方专项 | 纺织工程 | 492 | 504 | 444 | 200315 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 地方专项 | 资源勘查工程 | 492 | 510 | 444 | 200315 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 地方专项 | 采矿工程 | 493 | 507 | 444 | 197758 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 地方专项 | 矿物加工工程 | 493 | 507 | 444 | 197758 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 土木工程(交通基础设施工程方向) | 494 | 519 | 444 | 195122 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 地方专项 | 土木工程(交通基础设施工程方向) | 495 | 504 | 444 | 192596 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 地方专项 | 环境工程 | 495 | 507 | 444 | 192596 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 498 | 520 | 444 | 185077 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 500 | 516 | ||
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 土木工程(卓越工程师班) | 501 | 523 | 444 | 177754 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 环境工程 | 501 | 524 | 444 | 177754 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 表演(服装表演方向) | 503 | 517 | ||
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 地方专项 | 测绘工程 | 504 | 513 | 444 | 170493 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 生物科学 | 505 | 553 | 444 | 168082 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 地方专项 | 材料科学与工程 | 506 | 519 | 444 | 165658 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 采矿工程 | 507 | 516 | 444 | 163268 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 地方专项 | 食品科学与工程 | 508 | 512 | 444 | 160871 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 测绘工程 | 508 | 527 | 444 | 160871 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 应用化学 | 508 | 535 | 444 | 160871 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计(陶琉设计方向) | 508 | 521 | ||
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 地方专项 | 材料成型及控制工程 | 509 | 519 | 444 | 158484 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 509 | 538 | 444 | 158484 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 矿物加工工程 | 509 | 516 | 444 | 158484 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 资源勘查工程 | 509 | 520 | 444 | 158484 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 食品科学与工程 | 509 | 525 | 444 | 158484 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 509 | 540 | 444 | 158484 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 510 | 539 | 444 | 156139 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 地方专项 | 农业智能装备工程 | 510 | 520 | 444 | 156139 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 化学工程与工艺(师范类) | 510 | 525 | 444 | 156139 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学 | 510 | 520 | ||
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 农业智能装备工程 | 511 | 523 | 444 | 153829 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 材料科学与工程 | 511 | 537 | 444 | 153829 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 地理空间信息工程 | 512 | 539 | 444 | 151537 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 514 | 530 | 444 | 146970 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 制药工程 | 514 | 534 | 444 | 146970 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 化学(师范类) | 514 | 537 | 444 | 146970 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 514 | 539 | 444 | 146970 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 514 | 524 | ||
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 物理学(师范类) | 516 | 534 | 444 | 142343 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 化学 | 516 | 542 | 444 | 142343 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 516 | 539 | ||
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 生物工程 | 517 | 533 | 444 | 140041 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 能源化学工程 | 517 | 536 | 444 | 140041 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 工程管理 | 518 | 551 | 444 | 137792 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 工业设计 | 519 | 532 | 444 | 135551 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 交通工程 | 519 | 535 | 444 | 135551 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 交通运输 | 520 | 536 | 444 | 133369 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 新能源汽车工程(师范类) | 521 | 530 | 444 | 131231 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 521 | 540 | 444 | 131231 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 机械电子工程(师范类) | 523 | 531 | 444 | 126940 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 工业工程 | 523 | 542 | 444 | 126940 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 523 | 528 | ||
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 地方专项 | 新能源材料与器件 | 524 | 541 | 444 | 124857 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 日语 | 524 | 535 | 444 | 124857 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 社会工作 | 524 | 541 | 444 | 124857 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 国际经济与贸易(国际投融资方向) | 525 | 535 | 444 | 122666 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 社会工作(新文科实验班) | 525 | 549 | 444 | 122666 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 526 | 531 | 444 | 120563 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 527 | 540 | 444 | 118488 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 527 | 547 | 444 | 118488 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 528 | 541 | 444 | 116439 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 信息与计算科学 | 528 | 542 | 444 | 116439 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 信息管理与信息系统(档案信息化管理方向) | 528 | 542 | 444 | 116439 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 测控技术与仪器(新工科创新实验班) | 528 | 544 | 444 | 116439 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 能源与动力工程 | 528 | 556 | 444 | 116439 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 统计学 | 529 | 542 | 444 | 114342 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 金融学 | 529 | 548 | 444 | 114342 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 工商管理 | 529 | 549 | 444 | 114342 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 新能源汽车工程 | 529 | 554 | 444 | 114342 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 金融学(数字金融方向) | 529 | 558 | 444 | 114342 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 531 | 539 | 444 | 110277 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 电子信息工程(师范类) | 531 | 541 | 444 | 110277 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 机械电子工程 | 531 | 542 | 444 | 110277 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 车辆工程 | 531 | 561 | 444 | 110277 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 英语 | 532 | 542 | 444 | 108386 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 网络与新媒体 | 532 | 544 | 444 | 108386 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 532 | 545 | 444 | 108386 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 数学与应用数学 | 532 | 552 | 444 | 108386 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 533 | 544 | 444 | 106424 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 经济学 | 533 | 547 | 444 | 106424 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 智能制造工程(新工科创新实验班) | 534 | 545 | 444 | 104521 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 536 | 545 | 444 | 100722 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 人工智能 | 537 | 551 | 444 | 98857 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 英语(师范类) | 537 | 555 | 444 | 98857 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 537 | 566 | 444 | 98857 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 540 | 560 | 444 | 93374 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 通信工程 | 541 | 551 | 444 | 91627 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 电子信息工程 | 543 | 556 | 444 | 88128 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 自动化 | 545 | 561 | 444 | 84781 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 会计学 | 548 | 565 | 444 | 79758 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 548 | 568 | 444 | 79758 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 法学(国际商法) | 550 | 560 | 444 | 76535 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 550 | 567 | 444 | 76535 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 汉语言文学 | 551 | 564 | 444 | 74897 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 软件工程 | 551 | 577 | 444 | 74897 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 法学(经济法学) | 554 | 562 | 444 | 70326 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 555 | 569 | 444 | 68861 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 法学 | 561 | 567 | 444 | 60500 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 561 | 570 | 444 | 60500 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 570 | 600 | 444 | 49410 | |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育(师范类) | 626 | 631 |
【微语】昔时不愿娶东风,无故却被金风抽丰误。