山东理工大学2024高考在山西分数线和最低分排名统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 515 | 522 | 446 | 8072 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 506 | 512 | 446 | 9658 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 505 | 506 | 446 | 9863 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 日语 | 502 | 502 | 446 | 10477 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 502 | 503 | 446 | 10477 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 505 | 507 | 418 | 44723 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 502 | 503 | 418 | 46377 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 502 | 503 | 418 | 46377 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 新能源材料与器件 | 501 | 503 | 418 | 46930 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 501 | 504 | 418 | 46930 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 500 | 501 | 418 | 47481 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 工业工程 | 500 | 505 | 418 | 47481 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 会计学 | 499 | 501 | 418 | 48052 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 498 | 500 | 418 | 48575 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 497 | 497 | 418 | 49144 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 497 | 498 | 418 | 49144 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 496 | 496 | 418 | 49671 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 土木工程(建筑工程方向) | 496 | 497 | 418 | 49671 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 金融学 | 496 | 499 | 418 | 49671 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 496 | 500 | 418 | 49671 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 495 | 495 | 418 | 50257 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 494 | 494 | 418 | 50848 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 494 | 496 | 418 | 50848 |
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 478 | 492 | ||
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 环境设计 | 473 | 476 | ||
山东理工大学 | 2024 | 山西 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 473 | 480 |
【微语】人情,人情,人之常情,要乐善好施,长于交往,“平时不烧香,急时抱佛脚”是行不通的,所以,“人的情绪要储存”,就像银行存款,存的越多,时间越长,红利就越大。