鲁东大学2024高考在江西本科批普通类历史类日语专业日语专业最低分位次排名12616,日语专业最低分543,,
鲁东大学2024高考在江西本科批普通类历史类历史学(师范类)专业历史学(师范类)专业最低分位次排名12616,历史学(师范类)专业最低分543,,
鲁东大学2024高考在江西本科批普通类历史类汉语言文学(师范类)专业汉语言文学(师范类)专业最低分位次排名10259,汉语言文学(师范类)专业最低分551,,
鲁东大学2024高考在江西本科批普通类物理类土木工程专业土木工程专业最低分位次排名68749,土木工程专业最低分517,
鲁东大学2022-2024在本科批普通类各省分专业录取最低分统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
鲁东大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 本科批普通类 | 日语 | 550 | 543 | 12616 | 463 |
鲁东大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 本科批普通类 | 历史学(师范类) | 548 | 543 | 12616 | 463 |
鲁东大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 本科批普通类 | 汉语言文学(师范类) | 558 | 551 | 10259 | 463 |
鲁东大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科批普通类 | 土木工程 | 524 | 517 | 68749 | 448 |
鲁东大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 521 | 517 | 68749 | 448 |
鲁东大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科批普通类 | 港口航道与海岸工程 | 520 | 517 | 68749 | 448 |
鲁东大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 522 | 518 | 67664 | 448 |
鲁东大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科批普通类 | 生物制药 | 519 | 518 | 67664 | 448 |
鲁东大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科批普通类 | 菌物科学与工程 | 519 | 519 | 66626 | 448 |
鲁东大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科批普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 528 | 521 | 64584 | 448 |
鲁东大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 525 | 522 | 63532 | 448 |
鲁东大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科批普通类 | 化学工程与工艺 | 525 | 523 | 62499 | 448 |
鲁东大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科批普通类 | 统计学 | 525 | 524 | 61505 | 448 |
鲁东大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科批普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 528 | 525 | 60557 | 448 |
鲁东大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科批普通类 | 软件工程 | 537 | 526 | 59539 | 448 |
鲁东大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科批普通类 | 历史学(师范类) | 543 | 542 | 11772 | 472 |
鲁东大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科批普通类 | 法学 | 545 | 543 | 11467 | 472 |
鲁东大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科批普通类 | 汉语言文学(师范类) | 548 | 546 | 10506 | 472 |
鲁东大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 港口航道与海岸工程 | 508 | 507 | 63992 | 445 |
鲁东大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 土木工程 | 508 | 507 | 63992 | 445 |
鲁东大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 507 | 507 | 63992 | 445 |
鲁东大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 509 | 508 | 63124 | 445 |
鲁东大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 518 | 509 | 62203 | 445 |
鲁东大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 统计学 | 514 | 509 | 62203 | 445 |
鲁东大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 生物制药 | 513 | 509 | 62203 | 445 |
鲁东大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 化学工程与工艺 | 512 | 509 | 62203 | 445 |
鲁东大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 510 | 509 | 62203 | 445 |
鲁东大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 509 | 509 | 62203 | 445 |
鲁东大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 光电信息科学与工程 | 511 | 510 | 61243 | 445 |
鲁东大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 软件工程 | 539 | 513 | 58510 | 445 |
鲁东大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 518 | 515 | 56725 | 445 |
鲁东大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科批普通类 | 法学 | 538 | 535 | 12228 | 472 |
鲁东大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科批普通类 | 历史学(师范类) | 536 | 535 | 12228 | 472 |
鲁东大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 503 | 499 | 62671 | 440 |
鲁东大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 502 | 499 | 62671 | 440 |
鲁东大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 501 | 499 | 62671 | 440 |
鲁东大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 港口航道与海岸工程 | 500 | 499 | 62671 | 440 |
鲁东大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 土木工程 | 502 | 500 | 61722 | 440 |
鲁东大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 生物制药 | 502 | 500 | 61722 | 440 |
鲁东大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 化学工程与工艺 | 503 | 501 | 60735 | 440 |
鲁东大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 光电信息科学与工程 | 508 | 502 | 59799 | 440 |
鲁东大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 505 | 502 | 59799 | 440 |
鲁东大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 心理学(师范类) | 505 | 502 | 59799 | 440 |
鲁东大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 504 | 503 | 58884 | 440 |
鲁东大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 519 | 506 | 55962 | 440 |
鲁东大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 统计学 | 510 | 508 | 54139 | 440 |
鲁东大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通类 | 软件工程 | 517 | 510 | 52325 | 440 |
以下是培训啦网唐老师整理的鲁东大学历年录取分数线(含鲁东大学2022-2024本科批普通类各专业最低分、最高分及最低分排名数据),2025考生想报考鲁东大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】让我们感激那些曾让我们痛苦的人和事,因为他们塑造了今天的我们。