南昌工程学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批不限专业1487,北京本科普通批物理+化学专业2485。以下是南昌工程学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 不限 | 1 | 487 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 2 | 485 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 83701 | 512 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 83702 | 517 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 83703 | 520 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 436 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 442 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 03 | 566 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 555 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 513 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 城乡规划 | 476 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 城乡规划 | 526 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 509 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 517 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 地质工程 | 512 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 297.6 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 300.3 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第103组(美术与设计类) | 286.1 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第104组 | 497 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第105组 | 509 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第106组 | 502 | ||
湖南 | 提前批定向培养军士生(男生) | 首选物理 | 第107组(水面舰艇合格) | 412 | ||
湖南 | 体育定向培养军士生(男生) | 首选物理 | 第107组(水面舰艇合格) | 412 | ||
湖南 | 提前批定向培养军士生(男生) | 首选物理 | 第108组(陆勤合格) | 414 | ||
湖南 | 体育定向培养军士生(男生) | 首选物理 | 第108组(陆勤合格) | 414 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化 | 563 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 549 | ||
辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 电气工程及其自动化 | 513 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 552 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 522 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 508 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 520 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 527 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工业工程 | 523 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 529 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 542 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 535 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 539 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 544 | ||
山西 | 二批本科A类 | A类 | 理工 | 493 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 464 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 540 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 531 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 农业水利工程 | 516 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 人力资源管理 | 486 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 537 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考42 | 设计学类 | 506 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 审计学 | 529 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 审计学 | 532 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 审计学 | 556 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 审计学 | 541 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 551 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 水利水电工程 | 505 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 529 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 505 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 512 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 通信工程 | 526 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 542 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 土木工程 | 452 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 497 | ||
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 487 | ||
山西 | 二批本科A类 | A类 | 文史 | 488 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 香料香精技术与工程 | 514 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 538 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 新闻传播学类(编辑出版学、网络与新媒体) | 521 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考40 | 音乐学 | 473.838 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考41 | 音乐学(器乐) | 470.7 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 531 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 492 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 536 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 园林 | 491 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 508 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 智慧水利 | 480 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 智慧水利 | 514 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 547 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 517 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 543 | ||
江苏 | 定向培养军士 | 物理类 | 06专业组(不限) | 432 | ||
江苏 | 定向培养军士 | 物理类 | 07专业组(不限) | 432 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 10专业组(不限)美术与设计 | 489 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 08专业组(不限))(音乐教育声乐 | 438 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 09专业组(不限))(音乐教育器乐 | 456 | ||
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 港口航道与海岸工程 | 489 | 180790 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 水利水电工程 | 552 | 108192 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 536 | 127649 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 水土保持与荒漠化防治 | 505 | 163270 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 园林 | 528 | 136121 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 527 | 137396 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 556 | 103533 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 561 | 97344 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 自动化 | 548 | 113072 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能电网信息工程 | 548 | 113153 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 通信工程 | 553 | 107095 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息工程 | 559 | 100063 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 564 | 94617 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用统计学 | 553 | 106828 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 香料香精技术与工程 | 531 | 132747 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 市场营销 | 575 | 81146 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 供应链管理 | 579 | 77204 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人力资源管理 | 582 | 73918 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应急管理 | 541 | 121114 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 579 | 77498 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 审计学 | 587 | 67778 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 投资学 | 576 | 80069 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 578 | 78344 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 翻译 | 572 | 85151 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法语 | 571 | 86337 | 2 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 土木工程 | 509 | 158894 | 2 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 546 | 115882 | 2 |
安徽 | 定向培养军士 | 物理科目组合 | 021专业组(不限)(陆勤人员) | 447 | 198217 | |
安徽 | 定向培养军士 | 物理科目组合 | 022专业组(不限)(水面舰艇人员) | 427 | 220280 | |
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 003专业组(美术与设计类) | 500.34 | 4815 | 6 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 548 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 513 | ||
福建 | 中外合作办学 | 物理科目组 | 500选考化学 | 537 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 490 | ||
江西 | 定向培养军士 | 物理类 | 第J31组(陆勤合格) | 431 | ||
江西 | 定向培养军士 | 物理类 | 第J32组(水面舰艇合格) | 417 | ||
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A03组美术与设计类 | 502.16 | 5530 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐教育类) | 470.84 | 1111 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A02组音乐类(音乐教育类) | 462.23 | 1334 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A03组 | 第A03组美术与设计类8218 | 502.16 | 5530 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐教育类)8218 | 470.84 | 1111 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A02组 | 第A02组音乐类(音乐教育类)8218 | 462.23 | 1334 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 536 | 14778 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第102组 | 515 | 23646 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第161组(国家专项) | 543 | 12434 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第171组(地方专项) | 550 | 10503 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第181组(苏区专项) | 549 | 10662 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 507 | 79531 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 528 | 56772 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 506 | 79588 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第504组 | 543 | 44083 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第505组 | 526 | 59338 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第506组 | 508 | 77838 | |
江西 | 中外合作办学 | 物理类 | 第507组 | 503 | 83922 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第508组 | 510 | 75403 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第561组(国家专项) | 538 | 48376 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第571组(地方专项) | 538 | 48157 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第581组(苏区专项) | 540 | 46540 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 01设计学类 | 500.5 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 04水利水电工程 | 154835 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06港口航道与海岸工程 | 184174 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 08农业水利工程 | 198674 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 09测绘工程 | 174628 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0A水土保持与荒漠化防治 | 239847 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0B园林 | 169539 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0C地质工程 | 237937 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0D风景园林 | 157291 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0E土木工程 | 254308 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0F给排水科学与工程 | 256976 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0G工程造价 | 155104 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0H道路桥梁与渡河工程 | 256869 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0K城乡规划 | 157600 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0L机械设计制造及其自动化 | 134518 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0N工业工程 | 149358 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0R智能电网信息工程 | 145521 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0T通信工程 | 139089 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0U电子信息工程 | 143796 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0Y香料香精技术与工程 | 193839 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0Z市场营销 | 148670 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 10供应链管理 | 162339 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 11人力资源管理 | 139227 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 12农林经济管理 | 160794 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 15国际经济与贸易 | 143380 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 19英语 | 149715 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1A翻译 | 167001 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1B法语 | 157135 | 2 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 22土木工程 | 269668 | 4 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 23电气工程及其自动化 | 161942 | 4 | |
广东 | 定向培养军士 | 物理类 | 101 | 454 | 232331 | 5 |
广东 | 定向培养军士 | 物理类 | 102 | 438 | 260219 | 8 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第208组本科美术与设计类 | 478 | 8077 | 8 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 507 | 34739 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第202组 | 496 | 41275 | 10 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 511 | 129072 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第204组 | 521 | 113310 | 24 |
广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 第205组 | 495 | 156142 | 4 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第206组音乐类 | 465 | 1065 | 1 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第207组音乐类 | 480 | 1438 | 1 |
广西 | 高职高专提前批定向类 | 物理类 | 810 | 297 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 150 | 501 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 151 | 443 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 111 | 503 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 231 | 497 | ||
重庆 | 提前专科批 | 物理类 | 男1志愿 | 370 | ||
重庆 | 提前专科批 | 物理类 | 男2志愿 | 298 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 522 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 503 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 505 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 500 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 526 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工业工程 | 522 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 537 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 525 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 533 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 531 | ||
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程 | 482 | ||
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化作办学) | 521 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 市场营销 | 493 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 农林经济管理 | 494 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 审计学 | 517 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 501 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 翻译 | 496 | ||
四川 | 专科提前批定向培养军士 | 理科 | 男定向培养军士 | 383 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 493 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 529 | ||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 485 | 61862 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 484 | 62664 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应急管理 | 486 | 61411 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 496 | 54204 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 487 | 60326 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智慧水利 | 481 | 65249 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农业水利工程 | 450 | 91003 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能建造 | 494 | 55432 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 50225 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 513 | 43726 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 501 | 50814 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 454 | 87205 | 4 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 供应链管理 | 492 | 21866 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 503 | 18189 | 2 |
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 设计学类 | 520.08 | ||
云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 529 | 8 | |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 504 | 30 | |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 464 | 21600 | 6 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 466 | 67301 | 20 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 478 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 493 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 499 | ||
青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 418 | 4 | |
青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 383 | 6 | |
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 474 | ||
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 413 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 585 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 538 | ||
河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 541 | 84991 | |
河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 535 | 18736 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 483 | ||
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 483 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(不限) | 419 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(化学) | 465 |
以上是培训啦网整理的南昌工程学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考南昌工程学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【微语】人是否幸福,在于网络是否正常。