学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中南林业科技大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 土木类 | 406 | 503 |
中南林业科技大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 林产化工 | 404 | 496 |
北华大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批招生 | 艺术(历史组) | 美术学(文化课) | 413 | 413 |
北华大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批招生 | 艺术(物理组) | 美术学(文化课) | 397 | 397 |
北华大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批招生 | 艺术(历史组) | 音乐学(文化课) | 425 | 466 |
北华大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批招生 | 艺术(物理组) | 音乐学(文化课) | 395 | 395 |
大连大学 | 2023 | 辽宁 | 综合改革(3+1+2) | 物理学科类 | 日语 | 422 | 504 |
大连海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 提前批 | 轮机工程 | 407 | |
大连海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 航海技术 | 425 | |
大连海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 日语 | 410 | |
大连交通大学 | 2023 | 辽宁 | 综合分 | 艺术物理 | 动画 | 423 | 444 |
东北电力大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 艺术历史 | 表演 | 395 | 395 |
河北大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 401 | 439 |
湖南工商大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 工商管理类 | 395 | 512 |
湖南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批(本科批) | 理工/物理类 | 电子商务 | 415 | 526 |
华侨大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 411 | 478 |
济南大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 建筑类 | 411 | |
江西理工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 土木类 | 412 | |
江西理工大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 矿业类 | 424 | |
辽宁科技大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理 | 冶金工程(中外合作办学) | 425 | 439 |
南昌航空大学科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 422 | 428 |
南昌航空大学科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 425 | 430 |
南昌航空大学科技学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批本科批 | 物理类 | 工商管理 | 423 | 423 |
南昌交通学院 | 2023 | 辽宁 | 民办本科 | 物理类 | 机器人工程 | 410 | 420 |
南昌交通学院 | 2023 | 辽宁 | 民办本科 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 410 | 414 |
南昌交通学院 | 2023 | 辽宁 | 民办本科 | 物理类 | 土木工程 | 412 | 420 |
南昌交通学院 | 2023 | 辽宁 | 民办本科 | 物理类 | 交通运输 | 419 | 426 |
南昌交通学院 | 2023 | 辽宁 | 民办本科 | 物理类 | 机械电子工程 | 420 | 423 |
南昌交通学院 | 2023 | 辽宁 | 民办本科 | 物理类 | 工程造价 | 424 | 425 |
南昌交通学院 | 2023 | 辽宁 | 民办本科 | 物理类 | 软件工程 | 425 | 427 |
厦门工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 工程管理 | 414 | 416 |
厦门工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 工程造价 | 423 | 426 |
厦门工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 机械工程 | 418 | 423 |
厦门工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 土木工程 | 415 | 418 |
厦门工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 418 | 427 |
厦门工学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 420 | 420 |
山东工商学院 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 市场营销 | 421 | 424 |
沈阳建筑大学 | 2023 | 辽宁 | 普通批 | 中外 | 工程造价(中外合作) | 421 | 504 |
沈阳理工大学 | 2023 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 金属材料工程(中外合作办学) | 421 | 433 |
沈阳理工大学 | 2023 | 辽宁 | 艺术批 | 艺术理 | 产品设计 | 421 | 436 |
沈阳理工大学 | 2023 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 424 | 450 |
沈阳理工大学 | 2023 | 辽宁 | 艺术批 | 艺术理 | 环境设计 | 422 | 422 |
沈阳理工大学 | 2023 | 辽宁 | 艺术批 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 422 | 423 |
西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(文) | 音乐表演(器乐文化成绩) | 416 | 416 |
湘南学院 | 2023 | 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 物理学科类(艺术类) | 环境设计 | 409 | 409 |
新余学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 商务英语 | 424 | 424 |
长春工业大学 | 2023 | 辽宁 | 本科 | 物理类 | 日语 | 424 | 424 |
长春理工大学 | 2023 | 辽宁 | 普通本科 | 普通本科批物理组 | 金融工程 | 402 | 540 |
长春师范大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 首选历史 | 朝鲜语 | 408 | 503 |
长春师范大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 艺术(首选历史) | 音乐学(中外合作办学) | 407 | 447 |
长春师范大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 艺术(首选历史) | 环境设计 | 414 | 436 |
注:以上410分能考上什么大学,为2023年数据,仅供2024年志愿模拟填报参考!
【微语】从小习惯了没有坚强的后盾,死不了都不算大事。挥手和过去说再见!要更努力呀。