吉林农业大学林学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,河北省普通类物理类林学专业最低分501,最低分排名99166,最高分509,控制线439,贵州省普通类理工林学专业最低分426,最低分排名78706,最高分436,控制线371。以下是吉林农业大学林学专业历年最低分供同学们填报2024高考志愿参考.
一:吉林农业大学林学专业2023录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
云南 | 理工 | 普通类 | 林学 | 451 | 69302 | 458 | 405 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 林学 | 408 | 36258 | 421 | 333 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 林学 | 374 | 41733 | 403 | 292 |
四川 | 理工 | 普通类 | 林学 | 499 | 107790 | 507 | 433 |
广西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 420 | 87252 | 440 | 347 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 林学 | 363 | 376 | 285 | |
江西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 491 | 79698 | 493 | 445 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 501 | 99166 | 509 | 439 |
河南 | 理工 | 普通类 | 林学 | 499 | 151419 | 504 | 409 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 林学 | 551 | 106023 | 561 | 488 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 477 | 103466 | 498 | 415 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 林学 | 426 | 78706 | 436 | 371 |
辽宁 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 470 | 57178 | 470 | 360 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 419 | 78493 | 424 | 336 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 林学 | 377 | 49503 | 389 | 287 |
云南 | 理工 | 普通类 | 林学 | 451 | 69302 | 458 | 405 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 林学 | 408 | 36258 | 421 | 333 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 林学 | 374 | 41733 | 403 | 292 |
四川 | 理工 | 普通类 | 林学 | 499 | 107790 | 507 | 433 |
广西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 420 | 87252 | 440 | 347 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 林学 | 363 | 376 | 285 | |
江西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 491 | 79698 | 493 | 445 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 501 | 99166 | 509 | 439 |
河南 | 理工 | 普通类 | 林学 | 499 | 151419 | 504 | 409 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 林学 | 551 | 106023 | 561 | 488 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 477 | 103466 | 498 | 415 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 林学 | 426 | 78706 | 436 | 371 |
辽宁 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 470 | 57178 | 470 | 360 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 419 | 78493 | 424 | 336 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 林学 | 377 | 49503 | 389 | 287 |
云南 | 理工 | 普通类 | 林学 | 451 | 69302 | 458 | 405 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 林学 | 408 | 36258 | 421 | 333 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 林学 | 374 | 41733 | 403 | 292 |
四川 | 理工 | 普通类 | 林学 | 499 | 107790 | 507 | 433 |
广西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 420 | 87252 | 440 | 347 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 林学 | 363 | 376 | 285 | |
江西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 491 | 79698 | 493 | 445 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 501 | 99166 | 509 | 439 |
河南 | 理工 | 普通类 | 林学 | 499 | 151419 | 504 | 409 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 林学 | 551 | 106023 | 561 | 488 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 477 | 103466 | 498 | 415 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 林学 | 426 | 78706 | 436 | 371 |
辽宁 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 470 | 57178 | 470 | 360 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 419 | 78493 | 424 | 336 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 林学 | 377 | 49503 | 389 | 287 |
二:吉林农业大学林学专业2022录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
云南 | 理工 | 普通类 | 林学 | 473 | 66106 | 474 | 430 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 林学 | 404 | 36596 | 424 | 323 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 林学 | 405 | 42524 | 480 | 327 |
四川 | 理工 | 普通类 | 林学 | 487 | 113751 | 490 | 426 |
广西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 405 | 93622 | 446 | 343 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 林学 | 368 | 373 | 290 | |
江西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 479 | 83611 | 484 | 440 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 498 | 92962 | 504 | 430 |
河南 | 理工 | 普通类 | 林学 | 494 | 145574 | 506 | 405 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 474 | 97843 | 475 | 414 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 林学 | 413 | 79708 | 416 | 360 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 432 | 73409 | 436 | 344 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 林学 | 406 | 46401 | 422 | 308 |
云南 | 理工 | 普通类 | 林学 | 473 | 66106 | 474 | 430 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 林学 | 404 | 36596 | 424 | 323 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 林学 | 405 | 42524 | 480 | 327 |
四川 | 理工 | 普通类 | 林学 | 487 | 113751 | 490 | 426 |
广西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 405 | 93622 | 446 | 343 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 林学 | 368 | 373 | 290 | |
江西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 479 | 83611 | 484 | 440 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 498 | 92962 | 504 | 430 |
河南 | 理工 | 普通类 | 林学 | 494 | 145574 | 506 | 405 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 474 | 97843 | 475 | 414 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 林学 | 413 | 79708 | 416 | 360 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 432 | 73409 | 436 | 344 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 林学 | 406 | 46401 | 422 | 308 |
云南 | 理工 | 普通类 | 林学 | 473 | 66106 | 474 | 430 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 林学 | 404 | 36596 | 424 | 323 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 林学 | 405 | 42524 | 480 | 327 |
四川 | 理工 | 普通类 | 林学 | 487 | 113751 | 490 | 426 |
广西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 405 | 93622 | 446 | 343 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 林学 | 368 | 373 | 290 | |
江西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 479 | 83611 | 484 | 440 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 498 | 92962 | 504 | 430 |
河南 | 理工 | 普通类 | 林学 | 494 | 145574 | 506 | 405 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 474 | 97843 | 475 | 414 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 林学 | 413 | 79708 | 416 | 360 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 432 | 73409 | 436 | 344 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 林学 | 406 | 46401 | 422 | 308 |
三:吉林农业大学林学专业2021录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
云南 | 理工 | 普通类 | 林学 | 473 | 66955 | 477 | 435 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 林学 | 389 | 37171 | 395 | 301 |
吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 林学 | 435 | 28693 | 474 | 305 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 林学 | 398 | 37866 | 425 | 305 |
四川 | 理工 | 普通类 | 林学 | 482 | 123987 | 496 | 430 |
安徽 | 理工 | 普通类 | 林学 | 472 | 105077 | 474 | 415 |
广西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 448 | 65605 | 449 | 348 |
江西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 495 | 68613 | 498 | 443 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 495 | 91989 | 503 | 412 |
河南 | 理工 | 普通类 | 林学 | 499 | 144391 | 500 | 400 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 498 | 83646 | 504 | 434 |
福建 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 491 | 57748 | 498 | 423 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 林学 | 413 | 82633 | 419 | 367 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 林学 | 374 | 52141 | 382 | 280 |
云南 | 理工 | 普通类 | 林学 | 473 | 66955 | 477 | 435 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 林学 | 389 | 37171 | 395 | 301 |
吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 林学 | 435 | 28693 | 474 | 305 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 林学 | 398 | 37866 | 425 | 305 |
四川 | 理工 | 普通类 | 林学 | 482 | 123987 | 496 | 430 |
安徽 | 理工 | 普通类 | 林学 | 472 | 105077 | 474 | 415 |
广西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 448 | 65605 | 449 | 348 |
江西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 495 | 68613 | 498 | 443 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 495 | 91989 | 503 | 412 |
河南 | 理工 | 普通类 | 林学 | 499 | 144391 | 500 | 400 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 498 | 83646 | 504 | 434 |
福建 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 491 | 57748 | 498 | 423 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 林学 | 413 | 82633 | 419 | 367 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 林学 | 374 | 52141 | 382 | 280 |
云南 | 理工 | 普通类 | 林学 | 473 | 66955 | 477 | 435 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 林学 | 389 | 37171 | 395 | 301 |
吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 林学 | 435 | 28693 | 474 | 305 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 林学 | 398 | 37866 | 425 | 305 |
四川 | 理工 | 普通类 | 林学 | 482 | 123987 | 496 | 430 |
安徽 | 理工 | 普通类 | 林学 | 472 | 105077 | 474 | 415 |
广西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 448 | 65605 | 449 | 348 |
江西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 495 | 68613 | 498 | 443 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 495 | 91989 | 503 | 412 |
河南 | 理工 | 普通类 | 林学 | 499 | 144391 | 500 | 400 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 498 | 83646 | 504 | 434 |
福建 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 491 | 57748 | 498 | 423 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 林学 | 413 | 82633 | 419 | 367 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 林学 | 374 | 52141 | 382 | 280 |
【微语】来去都是自由风,该相逢的人总会相逢。