南华大学电气工程及其自动化专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,宁夏普通类一批理工电气工程及其自动化专业最低分438,最低分排名7820,最高分439,控制线397,甘肃省普通类一批理工电气工程及其自动化专业最低分497,最低分排名13725,最高分498,控制线433。以下是南华大学电气工程及其自动化专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:南华大学电气工程及其自动化专业2023录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
云南 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 537 | 22774 | 539 | 485 |
内蒙古 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 521 | 10105 | 524 | 434 |
四川 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 556 | 50777 | 575 | 520 |
宁夏 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 438 | 7820 | 439 | 397 |
安徽 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 565 | 33085 | 569 | 482 |
山东 | 综合改革 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 564 | 56446 | 564 | 443 |
山西 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 522 | 24767 | 522 | 480 |
广东 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 555 | 69388 | 567 | 439 |
广西 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 547 | 16755 | 551 | 475 |
新疆 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 434 | 446 | 396 | |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 557 | 70200 | 561 | 448 |
江西 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 568 | 21560 | 572 | 518 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 571 | 32135 | 577 | 439 |
河南 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 581 | 36540 | 582 | 514 |
浙江 | 综合改革 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 581 | 72934 | 585 | 488 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 616 | 8892 | 616 | 483 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电气工程及其自动化 | 546 | 44188 | 550 | 415 |
湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 548 | 42846 | 555 | 415 |
湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 554 | 38902 | 574 | 415 |
甘肃 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 497 | 13725 | 498 | 433 |
贵州 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 515 | 23689 | 516 | 459 |
重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 541 | 23274 | 544 | 406 |
陕西 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 493 | 34413 | 498 | 443 |
青海 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 401 | 6056 | 402 | 330 |
黑龙江 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 484 | 18422 | 488 | 408 |
二:南华大学电气工程及其自动化专业2022录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
云南 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 555 | 21790 | 558 | 515 |
内蒙古 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 484 | 16846 | 511 | 427 |
四川 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 546 | 54368 | 552 | 515 |
宁夏 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 438 | 9423 | 444 | 412 |
安徽 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 553 | 36824 | 561 | 491 |
山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 544 | 68402 | 547 | 437 |
山西 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 516 | 26567 | 529 | 498 |
广东 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 550 | 71202 | 551 | 445 |
广西 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 533 | 19828 | 535 | 475 |
新疆 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 436 | 440 | 400 | |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 532 | 73863 | 541 | 429 |
江西 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 549 | 23568 | 552 | 509 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 555 | 36191 | 557 | 430 |
河南 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 563 | 44297 | 564 | 509 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 571 | 82274 | 576 | 497 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 601 | 10299 | 632 | 471 |
湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 541 | 37551 | 544 | 414 |
湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 532 | 44145 | 562 | 414 |
甘肃 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 479 | 19349 | 480 | 442 |
贵州 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 499 | 25528 | 507 | 451 |
重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 541 | 23847 | 542 | 411 |
陕西 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 484 | 40035 | 505 | 449 |
青海 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 391 | 8852 | 397 | 335 |
黑龙江 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 472 | 23676 | 497 | 429 |
三:南华大学电气工程及其自动化专业2021录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
云南 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 552 | 22935 | 561 | 520 |
内蒙古 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 471 | 18967 | 517 | 418 |
四川 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 538 | 66490 | 550 | 521 |
宁夏 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 435 | 9729 | 441 | 412 |
安徽 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 548 | 41667 | 550 | 488 |
山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 545 | 68091 | 551 | 444 |
山西 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 521 | 27240 | 521 | 505 |
广东 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 545 | 75864 | 553 | 432 |
广西 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 533 | 21942 | 536 | 487 |
新疆 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 439 | 447 | 405 | |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 514 | 71997 | 519 | 417 |
江西 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 556 | 25932 | 561 | 519 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 558 | 37566 | 559 | 412 |
河南 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 571 | 50842 | 578 | 518 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 583 | 12560 | 596 | 466 |
湖南 | 物理类 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 546 | 42199 | 567 | 434 |
湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 553 | 37165 | 563 | 434 |
甘肃 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 477 | 20728 | 478 | 440 |
贵州 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 502 | 25453 | 504 | 456 |
重庆 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 577 | 23788 | 578 | 446 |
陕西 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 469 | 44660 | 480 | 443 |
青海 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 390 | 9229 | 418 | 330 |
黑龙江 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 499 | 16684 | 501 | 415 |
【微语】真正的成功不是超越别人,而是不断超越过去的自己。