学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 美术与设计类 | 美术学类 | 492.7540308 |
山西大学 | 2024 | 陕西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 美术学 | 艺术(文) | 美术学类 | 512 |
山西大学 | 2024 | 陕西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 美术学类 | 512 |
山西大学 | 2024 | 安徽 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术类 | 美术学类 | 535.9100957 |
山西大学 | 2024 | 山东 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术类 | 美术学类 | 541.5 |
山西大学 | 2024 | 四川 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 美术学类 | 544.7726101 |
山西大学 | 2024 | 甘肃 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 美术学类 | 549.75 |
山西大学 | 2024 | 甘肃 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 美术学类 | 549.75 |
以上是培训啦网整理的山西大学2024年各省录取分数线,在报考山西大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。