省份 | 年份 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4342 | 湖南女子学院 | 118 | 第118组(美术统考) | 284.5 | 2 | |
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4342 | 湖南女子学院 | 119 | 第119组(音乐统考) | 300.4 | 3 | 只招主考科目为声乐的考生 |
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4342 | 湖南女子学院 | 120 | 第120组(音乐统考) | 302 | 6 | 只招主考科目为器乐的考生 |
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4342 | 湖南女子学院 | 121 | 第121组(音乐统考) | 299.1 | 7 | |
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4342 | 湖南女子学院 | 122 | 第122组(舞蹈统考) | 288.9 | 5 | |
湖南 | 2023 | 首选物理 | 4342 | 湖南女子学院 | 123 | 第123组(舞蹈统考) | 281.4 | 4 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4342 | 湖南女子学院 | 010 | 第10组(美术类) | 278.2 | 19 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4342 | 湖南女子学院 | 011 | 第11组(音乐类) | 301.7 | 2 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4342 | 湖南女子学院 | 012 | 第12组(音乐类) | 300.7 | 1 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4342 | 湖南女子学院 | 013 | 第13组(音乐类) | 300.2 | 6 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4342 | 湖南女子学院 | 014 | 第14组(舞蹈类) | 290.5 | 1 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 4342 | 湖南女子学院 | 015 | 第15组(舞蹈类) | 282.4 | 11 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 4342 | 湖南女子学院 | 114 | 第14组(美术类) | 278.1 | 4 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 4342 | 湖南女子学院 | 115 | 第15组(音乐类) | 298.3 | 4 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 4342 | 湖南女子学院 | 116 | 第16组(音乐类) | 291.9 | 16 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 4342 | 湖南女子学院 | 117 | 第17组(舞蹈类) | 278.2 | 2 |
以上是培训啦网整理的湖南女子学院湖南历年分数线,同学们可以参考往年数据并参考2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素,采取冲稳保策略填报高考志愿。
【微语】不要轻易做出承诺。承诺的事情就一定要尽可能做到。