省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 3419 | 安徽建筑大学 | 001 | 第1组 | 501 | 1 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 3419 | 安徽建筑大学 | 002 | 第2组 | 492 | 4 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 3419 | 安徽建筑大学 | 003 | 第3组 | 491 | 1 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 3419 | 安徽建筑大学 | 004 | 第4组 | 492 | 1 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 3419 | 安徽建筑大学 | 005 | 第5组 | 508 | 13 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 3419 | 安徽建筑大学 | 101 | 第101组 | 495 | 9 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 3419 | 安徽建筑大学 | 102 | 第102组 | 512 | 1 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 3419 | 安徽建筑大学 | 103 | 第103组 | 510 | 8 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 3419 | 安徽建筑大学 | 104 | 第104组 | 502 | 5 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 3419 | 安徽建筑大学 | 105 | 第105组 | 498 | 7 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 3419 | 安徽建筑大学 | 106 | 第106组 | 519 | 2 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 3419 | 安徽建筑大学 | 102 | 第2组 | 517 | 11 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 3419 | 安徽建筑大学 | 103 | 第3组 | 523 | 2 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 3419 | 安徽建筑大学 | 104 | 第4组 | 512 | 9 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 3419 | 安徽建筑大学 | 105 | 第5组 | 515 | 33 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 3419 | 安徽建筑大学 | 106 | 第6组 | 518 | 8 |
以上是培训啦网整理的安徽建筑大学湖南历年分数线,同学们可以参考往年数据并根据2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素预估安徽建筑大学2024湖南最低分数线要多少,采取冲稳保策略填报高考志愿。
【微语】第二杯半价这种福利从来没享受过啊!