省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 1157 | 北方工业大学 | 002 | 第2组 | 560 | 8 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 1157 | 北方工业大学 | 003 | 第3组 | 547 | 5 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 1157 | 北方工业大学 | 004 | 第4组(中外合作办学或国际项目) | 527 | 6 | 外语成绩不低于100分,详见招生章程 |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 1157 | 北方工业大学 | 005 | 第5组(国家专项) | 552 | 6 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 1157 | 北方工业大学 | 101 | 第101组 | 564 | 26 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 1157 | 北方工业大学 | 202 | 第202组(中外合作办学或国际项目) | 541 | 30 | 外语成绩不低于100分 |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 1157 | 北方工业大学 | 303 | 第303组(国家专项) | 546 | 8 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 1157 | 北方工业大学 | 102 | 第2组 | 582 | 9 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 1157 | 北方工业大学 | 203 | 第3组(中外合作办学或国际项目) | 559 | 9 | 外语不低于100分,详见招生章程 |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 1157 | 北方工业大学 | 304 | 第4组(国家专项) | 571 | 25 |
以上是培训啦网整理的北方工业大学湖南历年分数线,同学们可以参考往年数据并根据2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素预估北方工业大学2024湖南最低分数线要多少,采取冲稳保策略填报高考志愿。
【微语】你只看得到我对你的微笑。却不知道那些对我意味着什么。