省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 首选历史 | 普通类 | 6192 | 延安大学西安创新学院 | 001 | 第1组 | 464 | 11 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 6192 | 延安大学西安创新学院 | 002 | 第2组 | 431 | 28 | |
湖南 | 2022 | 首选物理 | 普通类 | 6192 | 延安大学西安创新学院 | 003 | 第3组 | 430 | 16 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选历史) | 普通类 | 6192 | 延安大学西安创新学院 | 101 | 第101组 | 442 | 1 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6192 | 延安大学西安创新学院 | 102 | 第102组 | 419 | 35 | |
湖南 | 2023 | 普通类(首选物理) | 普通类 | 6192 | 延安大学西安创新学院 | 103 | 第103组 | 423 | 7 | |
湖南 | 2021 | 首选历史 | 普通类 | 6192 | 延安大学西安创新学院 | 101 | 第1组 | 478 | 6 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 6192 | 延安大学西安创新学院 | 103 | 第3组 | 447 | 5 | |
湖南 | 2021 | 首选物理 | 普通类 | 6192 | 延安大学西安创新学院 | 104 | 第4组 | 444 | 13 |
以上是培训啦网整理的延安大学西安创新学院湖南历年分数线,同学们可以参考往年数据并根据2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素预估延安大学西安创新学院2024湖南最低分数线要多少,采取冲稳保策略填报高考志愿。
【微语】相爱却不能相恋,相恋却不相爱。既相爱又相恋的我们却不能相守一生。