青岛工学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,天津本科批次B阶段综合改革专业94301478,天津本科批次B阶段综合改革专业94302475。以下是青岛工学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 94301 | 478 | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 94302 | 475 | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 94303 | 475 | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 94304 | 480 | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 94305 | 475 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第101组 | 445 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第102组 | 447 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第103组 | 429 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 478 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 471 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 476 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子信息工程 | 440 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 475 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 468 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 俄语 | 464 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 工商管理 | 408 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工商管理 | 439 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 475 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 471 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工业设计 | 472 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际商务 | 469 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 国际商务 | 465 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 456 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 汉语言文学 | 453 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 491 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 汉语言文学 | 493 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 化学工程与工业生物工程 | 437 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工业生物工程 | 472 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 447 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 477 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 444 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 482 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 467 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 理工 | 394 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 能源与动力工程 | 444 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 人工智能 | 445 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 473 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 日语 | 426 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程 | 450 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 480 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 469 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 470 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 审计学 | 439 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 审计学 | 488 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 审计学 | 488 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 食品科学与工程 | 442 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 472 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 474 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数字媒体技术 | 437 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 476 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 473 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 土木工程 | 426 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 464 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 475 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 文史 | 427 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 476 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 信息安全 | 441 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息安全 | 475 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 应用心理学 | 423 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 471 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 474 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 407 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 英语 | 443 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 478 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 485 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 知识产权 | 432 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 知识产权 | 443 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 知识产权 | 483 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 知识产权 | 480 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 智能制造工程 | 438 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 自动化 | 440 | ||
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工业设计 | 471 | 198112 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 信息安全 | 470 | 198853 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 473 | 196818 | 5 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 食品营养与检验教育 | 469 | 200034 | 8 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 468 | 200677 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 化学工程与工业生物工程 | 471 | 197960 | 5 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 金融工程 | 481 | 188512 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工业设计 | 492 | 4 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 492 | 7 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 492 | 6 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 化学工程与工业生物工程 | 492 | 6 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 534 | 129753 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 日语 | 532 | 132488 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 德语 | 528 | 136540 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 533 | 130659 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物流管理 | 533 | 131393 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际商务 | 532 | 131701 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融工程 | 492 | 4 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理 | 537 | 126086 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 市场营销 | 535 | 128344 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人力资源管理 | 541 | 121828 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 审计学 | 545 | 116790 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 552 | 108646 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 知识产权 | 546 | 115832 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 541 | 121400 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 俄语 | 530 | 134098 | 3 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 438 | ||
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 485 | 39664 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 460 | 136427 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 460 | 135699 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 06产品设计 | 454 | 55 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 15数字媒体艺术 | 455.75 | 110 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 67视觉传达设计 | 456.5 | 55 | |
山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 44数字媒体艺术设计 | 376.5 | 201 | |
山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 44数字媒体艺术设计 | 337 | 240 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 01机械设计制造及其自动化 | 317482 | 45 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 02自动化 | 314558 | 26 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 03工业设计 | 314401 | 25 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 04能源与动力工程 | 311992 | 26 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 05电气工程及其自动化 | 314995 | 48 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 07计算机科学与技术 | 274259 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 08电子信息工程 | 309927 | 14 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 09通信工程 | 302597 | 23 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 10软件工程 | 316787 | 65 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 11数字媒体技术 | 317021 | 16 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 12物联网工程 | 315477 | 27 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 13网络工程 | 310504 | 26 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 14信息安全 | 310621 | 14 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 16土木工程 | 316792 | 72 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 17工程管理 | 256094 | 76 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 19建筑学 | 218697 | 22 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 20食品科学与工程 | 317485 | 101 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 21食品营养与检验教育 | 318413 | 23 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 22食品质量与安全 | 317932 | 13 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 23化学工程与工业生物工程 | 317815 | 59 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 24英语 | 202682 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 25日语 | 212724 | 16 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 26德语 | 220900 | 16 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 27电子商务 | 209287 | 11 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 28物流管理 | 208893 | 18 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 29国际商务 | 218199 | 21 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 30金融工程 | 219235 | 9 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 31工商管理 | 199050 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 32市场营销 | 216881 | 21 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 33人力资源管理 | 198388 | 7 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 34审计学 | 184324 | 10 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 35汉语言文学 | 184313 | 15 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 47知识产权 | 192565 | 27 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 48人工智能 | 317323 | 65 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 64财务管理 | 191938 | 17 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 65数据科学与大数据技术 | 310258 | 38 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 66应用心理学 | 217459 | 71 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 68俄语 | 217756 | 14 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 69智能制造工程 | 318182 | 28 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 70社会工作 | 212234 | 21 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 01机械设计制造及其自动化 | 324221 | 14 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 02自动化 | 324718 | 7 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 03工业设计 | 342297 | 12 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 04能源与动力工程 | 329795 | 13 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 08电子信息工程 | 322129 | 6 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 09通信工程 | 335279 | 11 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 10软件工程 | 333745 | 39 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 11数字媒体技术 | 324887 | 5 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 12物联网工程 | 338232 | 15 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 13网络工程 | 340406 | 19 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 14信息安全 | 336064 | 7 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 16土木工程 | 353604 | 49 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 20食品科学与工程 | 348905 | 81 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 21食品营养与检验教育 | 348446 | 16 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 22食品质量与安全 | 330931 | 6 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 23化学工程与工业生物工程 | 348629 | 52 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 48人工智能 | 344620 | 42 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 65数据科学与大数据技术 | 344691 | 31 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 69智能制造工程 | 329089 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 36应用英语 | 645456 | 120 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 38现代物流管理 | 632751 | 60 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 39大数据与会计 | 618645 | 120 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 40工业设计 | 636441 | 120 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 42电子商务 | 636405 | 120 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 43酒店管理与数字化运营 | 635008 | 60 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 46航空物流管理 | 635427 | 60 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | 63社会体育指导与管理 | 599.9 | 110 | |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 478 | 54403 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第202组 | 480 | 52285 | 5 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 487 | 170572 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第204组 | 477 | 190055 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第205组 | 475 | 192121 | 12 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第206组 | 475 | 193841 | 7 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 466 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 信息安全 | 468 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 457 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工业生物工程 | 468 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 456 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 445 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 知识产权 | 450 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 474 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 469 | ||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 德语 | 388 | 148822 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 财务管理 | 408 | 130443 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 406 | 133069 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 402 | 136517 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 401 | 137437 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 400 | 138141 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金融工程 | 403 | 135796 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 399 | 139280 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑学 | 395 | 142587 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 418 | 121435 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 406 | 132495 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 402 | 136030 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 信息安全 | 418 | 121246 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 391 | 145845 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 395 | 142320 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 393 | 144563 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 410 | 128720 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 417 | 122450 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 394 | 143223 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 418 | 121651 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 398 | 139717 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 402 | 135981 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工业生物工程 | 392 | 145376 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 395 | 142355 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 447 | 40119 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 453 | 37613 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 452 | 37918 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 478 | 27159 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 450 | 38791 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 456 | 36314 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 审计学 | 466 | 31894 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 450 | 38979 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 448 | 39627 | 2 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 483 | 18 | |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 426 | 12 | |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 445 | 28456 | 8 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 415 | 103948 | 17 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 426 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 389 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 392 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 394 | ||
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 449 | ||
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 394 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 519 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 521 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 490 | ||
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 443 | 83577 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 416 | 294822 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 423 | ||
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 428 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(不限) | 364 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(不限) | 377 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第005组(化学) | 372 |
以上是培训啦网整理的青岛工学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考青岛工学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【微语】茶,结束自己短暂的青春,演绎出生命最朴实的味道。