院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
沈阳音乐学院 | 2024 | 天津 | 艺术本科 | 综合改革 | 111501 | |
沈阳音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视表演类统考66 | 表演(长青校区戏剧影视学院歌舞剧) | 529.875 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视表演类统考65 | 表演(长青校区戏剧影视学院影视表演) | 533.875 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 天津 | 艺术类本科批统考阶段D | 综合改革 | 播音与主持 | 548.2 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 播音与主持类 | 502 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考67 | 播音与主持艺术(长青校区戏剧影视学院) | 517.8 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_表演 | 524 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐教育类(器乐主项)) | 312.8 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(戏剧影视表演类) | 306.9 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(播音与主持类) | 709 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第104组(美术与设计类) | 285.4 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 天津 | 艺术类本科批统考阶段A | 综合改革 | 美术与设计 | 500.5 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 453 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 天津 | 艺术类本科批统考阶段H | 综合改革 | 戏剧影视表演 | 555.09 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 戏剧影视表演 | 485 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考63 | 戏剧影视美术设计(长青校区戏剧影视学院) | 517.5 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考61 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系管乐器维修) | 486.088 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考59 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系键盘乐器修造) | 529.088 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考62 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系乐音与健康) | 495.825 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考60 | 艺术与科技(长青校区音乐科技系弦乐器制作) | 521.963 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考64 | 影视摄影与制作(长青校区戏剧影视学院) | 515.25 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 09(不限)播音与主持 | 553 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06(不限)美术与设计 | 468 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 10(不限)美术与设计 | 462 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 03(音乐教育器乐 | 498 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 07(音乐教育器乐 | 548 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04(戏剧影视表演表〈导〉演 | 524 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 08(戏剧影视表演物理类 | 表〈导〉演 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05(不限)播音与主持 | 524 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 002(戏剧影视表演方向) | 539.13 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 67影视摄影与制作(长青校区戏剧影视学院) | 501.25 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 69戏剧影视美术设计(长青校区戏剧影视学院) | 510.25 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 52艺术与科技(长青校区音乐科技系键盘乐器修造) | 508.29 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 53艺术与科技(长青校区音乐科技系弦乐器制作) | 505.44 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 54艺术与科技(长青校区音乐科技系管乐器维修) | 499.43 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 55艺术与科技(长青校区音乐科技系乐音与健康) | 504.82 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 63表演(长青校区戏剧影视学院影视表演) | 524.78 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | GW表演(长青校区戏剧影视学院歌舞剧) | 521.88 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 播音与主持类 | 68播音与主持艺术(长青校区戏剧影视学院) | 525.95 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 202 | 499 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 201 | 564 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 表演(长青校区戏剧影视学院歌舞剧) | 201 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 播音与主持艺术(长青校区戏剧影视学院) | 549.74 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 播音类 | 496.9375 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第004组(不限) | 476.6 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第005组(不限)音乐表演类(器乐) | 523 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第006组(不限)音乐表演类(器乐) | 504.75 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第007组(不限)音乐表演类(器乐) | 534.25 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第008组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 529 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 播音与主持类 | 第009组(不限) | 408.4 |
沈阳音乐学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 第010组(不限)戏剧影视表演 | 505.5 |
以上是沈阳音乐学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考沈阳音乐学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。