学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0G光电信息科学与工程 | 位次:10390 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0L电子信息工程 | 位次:10401 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 3G放射医学 | 位次:10477 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 09法学 | 位次:10582 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0A知识产权 | 位次:10848 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0D数学类 | 位次:11122 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2G通信工程 | 位次:11246 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2T电气工程与智能控制 | 位次:11714 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 01汉语言文学(师范类) | 位次:11846 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0C英语(师范类) | 位次:11875 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 26能源与动力工程 | 位次:12240 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 23智能测控工程 | 位次:12655 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 3F医学影像学 | 位次:12830 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2H机械工程 | 位次:12852 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 4J药学 | 位次:12876 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2F纳米材料与技术 | 位次:13108 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2J智能制造工程 | 位次:13267 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 3Q机械电子工程 | 位次:13356 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1G财政学 | 位次:13565 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 21物理学 | 位次:13720 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 3B生物技术 | 位次:14493 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0Z网络与新媒体 | 位次:14567 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1E应用心理学 | 位次:14703 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 27化学 | 位次:15574 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1Y金融数学 | 位次:15601 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 3M法医学 | 位次:17201 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1D教育学(师范类) | 位次:17515 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0V汉语国际教育 | 位次:18676 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 13图书情报与档案管理类 | 位次:19256 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1P法语 | 位次:22929 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1U建筑学 | 位次:25184 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 3J预防医学 | 位次:25490 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1W风景园林 | 位次:26574 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0Q临床医学(5+3一体化) | 位次:4832 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0P临床医学 | 位次:5368 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0S人工智能 | 位次:9019 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0J计算机科学与技术 | 位次:9371 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0K软件工程 | 位次:9516 |
以上是培训啦网整理的苏州大学2024年在山东各专业录取位次,山东考生在报考苏州大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。