院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
武夷学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组美术与设计类 | 501.59 |
武夷学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组美术与设计类2438 | 501.59 |
武夷学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 11美术学 | 489.25 |
武夷学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 13环境设计 | 492.75 |
武夷学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 202 | 488 |
武夷学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 美术学 | 509.43 |
武夷学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 502.91 |
武夷学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 产品设计 | 506.25 |
武夷学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 动画 | 510.43 |
武夷学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 507.66 |
武夷学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 507.75 |
以上是武夷学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考武夷学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。