序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 首选科目 | 高考省份 | 2022最低录取线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东大学威海分校 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 578 | 11158 |
2 | 陕西师范大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 578 | 23394 |
3 | 天津财经大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 578 | 23394 |
4 | 华北电力大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 579 | 10890 |
5 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 580 | 10623 |
6 | 华东理工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 580 | 10623 |
7 | 北京工业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 580 | 10600 |
8 | 上海政法学院 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 580 | 22519 |
9 | 上海师范大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 580 | 22519 |
10 | 宁夏医科大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 580 | 22519 |
11 | 电子科技大学(沙河校区) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 581 | 10327 |
12 | 西南大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 581 | 22080 |
13 | 上海电力大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 581 | 22080 |
14 | 广西大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 581 | 22080 |
15 | 广州大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 581 | 22080 |
16 | 东北大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 582 | 10095 |
17 | 首都师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 582 | 10095 |
18 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 582 | 21693 |
19 | 东北林业大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 582 | 21693 |
20 | 北京林业大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 583 | 21276 |
21 | 北京工商大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 583 | 21276 |
22 | 北京信息科技大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 584 | 20887 |
23 | 湖南大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 585 | 9352 |
24 | 大连理工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 585 | 9352 |
25 | 中国人民公安大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 585 | 9352 |
26 | 宁波大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 585 | 20463 |
27 | 北京科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 586 | 9103 |
28 | 西南政法大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 586 | 20102 |
29 | 南昌大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 586 | 20102 |
30 | 新乡医学院 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 586 | 20102 |
31 | 四川大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 587 | 8869 |
32 | 南京邮电大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 588 | 8601 |
33 | 北京体育大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 588 | 19319 |
34 | 东北师范大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 589 | 18930 |
35 | 南京医科大学 | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 589 | 18930 |
36 | 中国石油大学(华东) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 重庆 | 589 | 18930 |
以上就是本文全部内容,愿我们如花绽放,不负韶华,学员们,加油!(培.训.啦.网 https://www.Peixunla.Com)