学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0B社会工作 | 位次:102315 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 07日语 | 位次:104032 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 03市场营销 | 位次:104255 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0S安全工程 | 位次:105137 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 19应用物理学 | 位次:108448 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0K材料成型及控制工程 | 位次:110575 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | X4供应链管理 | 位次:113932 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 14工程管理 | 位次:115033 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0G材料科学与工程 | 位次:118664 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0C建筑学 | 位次:118736 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 15工程造价 | 位次:119600 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2S智能建造 | 位次:123294 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0M建筑环境与能源应用工程 | 位次:123606 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | H4财务管理(与瑞士西北应用科学与艺术大学合作) | 位次:126237 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0L给排水科学与工程 | 位次:126466 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | D0工程管理(地方专项计划) | 位次:128498 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | D4工程力学(地方专项计划) | 位次:129245 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | D8材料成型及控制工程(地方专项计划) | 位次:129827 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | C1电气工程与智能控制(临沂校区) | 位次:130308 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | D7材料科学与工程(地方专项计划) | 位次:131958 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | D3安全工程(地方专项计划) | 位次:132535 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | DC日语(地方专项计划) | 位次:133017 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0Q环境科学 | 位次:137049 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | X5环保设备工程 | 位次:138211 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1R城市地下空间工程 | 位次:139678 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | D5给排水科学与工程(地方专项计划) | 位次:142408 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0F土木工程 | 位次:143072 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | A2机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 位次:144303 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | A4电子商务(临沂校区) | 位次:145934 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0P环境工程 | 位次:147624 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | C4商务英语(临沂校区) | 位次:151522 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | D6环境工程(地方专项计划) | 位次:153135 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | C2机械电子工程(临沂校区) | 位次:156451 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | B7机械工程(临沂校区) | 位次:159288 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | A7交通运输(临沂校区) | 位次:159331 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | C5统计学(临沂校区) | 位次:161516 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | D9建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 位次:163898 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | A5物流管理(临沂校区) | 位次:167317 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | B8工程审计(临沂校区) | 位次:173156 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | A8交通工程(临沂校区) | 位次:174147 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | B3工程管理(临沂校区) | 位次:174314 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | DB环保设备工程(地方专项计划) | 位次:180274 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | DA土木工程(地方专项计划) | 位次:192930 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | H3建筑学(与韩国光云大学合作) | 位次:213407 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | C3道路桥梁与渡河工程(临沂校区) | 位次:222448 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | A6土木工程(临沂校区) | 位次:233532 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | H2给排水科学与工程(与挪威生命科学大学合作) | 位次:302743 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | H1土木工程(与美国堪萨斯大学合作) | 位次:316064 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 01会计学 | 位次:55134 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0W计算机科学与技术 | 位次:56761 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 02财务管理 | 位次:56772 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 12电气工程及其自动化 | 位次:60720 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0Z电子信息工程 | 位次:63976 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0X软件工程 | 位次:64559 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1C经济学 | 位次:66589 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 11自动化 | 位次:67683 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | X3网络空间安全 | 位次:69231 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 10通信工程 | 位次:69554 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2U机器人工程 | 位次:73666 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2T智能制造工程 | 位次:73965 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | X2网络与新媒体 | 位次:79532 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1A数学与应用数学 | 位次:79914 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0H机械设计制造及其自动化 | 位次:80536 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1D统计学 | 位次:80761 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0J测控技术与仪器 | 位次:81501 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | D2机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 位次:82765 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 06新能源汽车工程 | 位次:83411 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 18信息管理与信息系统 | 位次:86592 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 16工业工程 | 位次:87456 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0U交通工程 | 位次:88500 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 08英语 | 位次:90377 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0R车辆工程 | 位次:90478 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 05国际经济与贸易 | 位次:91207 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0E风景园林 | 位次:94305 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 13建筑电气与智能化 | 位次:94348 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | A1会计学(临沂校区) | 位次:96960 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0D城乡规划 | 位次:97443 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | D1交通工程(地方专项计划) | 位次:98038 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | X1工程力学 | 位次:99201 |
青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 04国际商务 | 位次:99298 |
以上是培训啦网整理的青岛理工大学2024年在山东各专业录取位次,山东考生在报考青岛理工大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。