序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆工业职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 |
2 | 四川铁道职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 |
3 | 天津市职业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 |
4 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 |
5 | 南通师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 |
6 | 重庆工商职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 |
7 | 成都航空职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 |
8 | 杭州职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 |
9 | 云南民族大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 494 | 44640 |
10 | 拉萨师范高等专科学校(加试藏语文专业其它) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 494 | 44640 |
11 | 重庆医药高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 494 | 35527 |
12 | 广安职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 495 | 50269 |
13 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 495 | 44012 |
14 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 495 | 44012 |
15 | 天津师范大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 495 | 34942 |
16 | 云南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
17 | 普洱学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
18 | 重庆电子工程职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
19 | 重庆城市管理职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
20 | 益阳医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
21 | 淮南联合大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
22 | 桂林师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 496 | 43469 |
23 | 开封大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 496 | 43469 |
24 | 赣州师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 |
25 | 四川护理职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 |
26 | 苏州职业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 |
27 | 遵义医药高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 497 | 42875 |
28 | 天津医学高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 497 | 33815 |
29 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 |
30 | 湖北中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 |
31 | 楚雄医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 |
32 | 延边大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 498 | 33257 |
33 | 长春大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 498 | 33257 |
34 | 无锡职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 499 | 47948 |
35 | 德宏师范高等专科学校(师范类) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 499 | 47948 |
36 | 长春师范大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 499 | 32730 |
37 | 四川中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 499 | 32730 |
38 | 文山学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 |
39 | 四川交通职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 |
40 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 |
41 | 华北理工大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 500 | 32163 |
42 | 海南医学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 500 | 32163 |
43 | 云南民族大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 501 | 46827 |
44 | 开封大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 501 | 46827 |
45 | 桂林理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 502 | 46228 |
46 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 502 | 46228 |
47 | 中国民航大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 502 | 31100 |
48 | 成都职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 503 | 45626 |
49 | 四川财经职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 503 | 45626 |
50 | 金华职业技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 503 | 39505 |
51 | 长沙民政职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
52 | 武汉职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
53 | 南京铁道职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
54 | 浙江经济职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
55 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 |
56 | 东北石油大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 |
57 | 吉林警察学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 505 | 44468 |
58 | 连云港师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 |
59 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 |
60 | 曲靖医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 506 | 43865 |
61 | 延边大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 506 | 37856 |
62 | 豫章师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 506 | 37856 |
63 | 天津师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 508 | 42746 |
64 | 华北理工大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 508 | 36754 |
65 | 白城师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 508 | 36754 |
66 | 重庆医药高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 508 | 36754 |
67 | 丽江师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 509 | 42184 |
好了,这就是小编给大家分享的2024年云南高考文科类501分左右可以上哪些大学?附59所2024能报的大学全部内容,希望大家看完这篇由小编精心整理的内容后,能对2024年云南高考文科类501分左右可以上哪些大学?附59所2024能报的大学相关知识有所了解,解决你的困惑。