院校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北电力大学(保定) | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 432 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 甘肃 | 本科一段G段预科班 | 理工 | 预科班 | 457 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 02 | 485 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 青海 | 提前批A段高校专项 | 理工 | 本科一段 | 490 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 495 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 504 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 甘肃 | 本科一段国家专项 | 理工 | 本科一段国家专项普通班 | 518 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 545 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 文史类 | 一本 | 546 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考44 | 设计学类 | 549.5 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 01 | 550 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 0C设计学类 | 555.5 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 文史 | 559 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 社会工作 | 559 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 005 | 565 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 567 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 567 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)预科(只招收少数民族考生) | 物理类 | 901 | 567 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 568 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 002 | 568 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 行政管理 | 570 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 571 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 103 | 572 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 719 | 575 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 576 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 云南 | 一本预科 | 文史 | 一本预科 | 578 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 578 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 102 | 579 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 579 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 预科 | 历史类 | 少数民族预科 | 580 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 583 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 云南 | 一本预科 | 理工 | 一本预科 | 583 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 504 | 585 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 759 | 585 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第101组 | 586 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 586 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 587 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 社会工作 | 587 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 006 | 587 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第501组 | 588 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学 | 588 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 行政管理 | 588 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 589 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 少数民族预科 | 物理类 | 少数民族预科 | 589 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第004组(不限) | 589 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 101 | 590 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 理工 | 591 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学 | 592 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 593 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 593 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 593 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 593 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 595 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 596 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学 | 597 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 597 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第561组(国家专项) | 598 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 598 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工程造价 | 598 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 598 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 600 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 600 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 600 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号05 | 工程造价 | 601 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号06 | 会计学 | 602 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 社会工作 | 602 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 602 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 602 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 602 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 历史 | 2 | 603 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 603 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第502组 | 603 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第562组(国家专项) | 603 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工业工程 | 603 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 智能制造工程 | 603 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 云南 | 一本 | 文史 | 一本 | 603 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第005组(化学) | 603 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 604 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 604 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 604 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 604 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 会计学 | 604 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 智能科学与技术 | 604 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 605 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 606 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 行政管理 | 606 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 606 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 606 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理 | 1 | 607 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 607 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 607 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 608 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工业工程 | 609 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 工业工程 | 609 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 609 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 609 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 57903 | 610 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 氢能科学与工程 | 610 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 610 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 610 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 611 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 611 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 611 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工业工程 | 611 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 611 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 611 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 611 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 612 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 612 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 机器人工程 | 612 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 通信工程 | 612 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 613 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 613 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 氢能科学与工程 | 613 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化学 | 3 | 614 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 614 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 614 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 614 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 机械工程 | 614 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 615 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 615 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 615 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 616 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 机械工程 | 616 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 616 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 616 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 616 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 616 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 616 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 能源与动力工程 | 616 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 617 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 617 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 617 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 57902 | 618 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 618 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 618 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 619 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 001专业组(不限) | 619 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 619 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 619 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 620 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 620 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 自动化 | 620 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号02 | 能源与动力工程 | 621 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 621 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 621 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 622 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 622 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 622 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 623 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号04 | 自动化 | 623 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 623 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 57901 | 624 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 624 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 624 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 氢能科学与工程 | 624 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号03 | 电气工程及其自动化 | 625 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 625 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 625 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 625 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 626 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 626 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 626 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 626 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 第002组(化学) | 626 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 627 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 630 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 631 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 002专业组(化学) | 632 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 633 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械工程 | 635 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 635 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 635 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能制造工程 | 636 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 行政管理 | 637 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用物理学 | 637 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 640 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 640 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络空间安全 | 640 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 641 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 641 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 642 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 642 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工业工程 | 643 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 643 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 644 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 通信工程 | 645 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 645 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 氢能科学与工程 | 645 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 646 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机器人工程 | 646 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学 | 647 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 自动化 | 647 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 650 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 657 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 01组 | 657 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 01组 | 688 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选历史 | 第101组 | 572 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第304组(国家专项) | 580 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第102组 | 582 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第801组(少数民族预科班) | 599 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第305组(国家专项) | 603 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第103组 | 607 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 01电气工程及其自动化 | 位次:10056 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 02通信工程 | 位次:14803 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 03电子信息科学与技术 | 位次:14937 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0Y集成电路设计与集成系统 | 位次:15075 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 18自动化 | 位次:15439 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1A计算机科学与技术 | 位次:15633 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0T机器人工程 | 位次:15978 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1E软件工程 | 位次:16053 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1C网络空间安全 | 位次:16777 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 06储能科学与工程 | 位次:16935 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0X智能科学与技术 | 位次:17168 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 07氢能科学与工程 | 位次:17775 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 10能源与动力工程 | 位次:18032 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0P数据科学与大数据技术 | 位次:18035 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0K法学 | 位次:19839 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 16测控技术与仪器 | 位次:20526 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0N信息与计算科学 | 位次:22026 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0H会计学 | 位次:22262 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0A智能制造工程 | 位次:22554 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 12机械工程 | 位次:22976 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0Q应用物理学 | 位次:24052 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0B工业工程 | 位次:24636 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0F信息管理与信息系统 | 位次:25808 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0E经济学 | 位次:29594 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0L行政管理 | 位次:30660 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0J外国语言文学类 | 位次:31413 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 08建筑环境与能源应用工程 | 位次:31651 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 14环境科学与工程类 | 位次:33342 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0M社会工作 | 位次:33661 |
华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0G工程造价 | 位次:35260 |
以上是培训啦网整理的华北电力大学(保定)2024年各省录取分数线,在报考[学校]前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。