学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大学 | 2024 | 陕西 | 双一流/一本 | 本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 553.1021182 | 553.1021182 |
山西大学 | 2024 | 陕西 | 双一流/一本 | 普通批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 553.1021182 | 553.1021182 |
山西大学 | 2024 | 广东 | 双一流/一本 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 573 | 575 |
山西大学 | 2024 | 广东 | 双一流/一本 | 普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 573 | 575 |
山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 双一流/一本 | 本科批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 577 | 577 |
山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 双一流/一本 | 普通批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 577 | 577 |
山西大学 | 2024 | 甘肃 | 双一流/一本 | 本科批 | 普通类(物理) | 光电信息科学与工程 | 576 | 578 |
山西大学 | 2024 | 甘肃 | 双一流/一本 | 普通批 | 普通类(物理) | 光电信息科学与工程 | 576 | 578 |
山西大学 | 2024 | 贵州 | 双一流/一本 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 582 | 580 |
山西大学 | 2024 | 贵州 | 双一流/一本 | 普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 580 | 582 |
山西大学 | 2024 | 吉林 | 双一流/一本 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 583 | 583 |
山西大学 | 2024 | 吉林 | 双一流/一本 | 普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 583 | 583 |
山西大学 | 2024 | 北京 | 双一流/一本 | 本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 585 | 585 |
山西大学 | 2024 | 北京 | 双一流/一本 | 普通批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 585 | 585 |
山西大学 | 2024 | 江西 | 双一流/一本 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 587.98377 | 587.98377 |
山西大学 | 2024 | 江西 | 双一流/一本 | 普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 587.98377 | 587.98377 |
山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 双一流/一本 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 587 | 588 |
山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 双一流/一本 | 普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 587 | 588 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本 | 本科第一批A类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 569.1091092 | 588.1211042 |
山西大学 | 2024 | 山东 | 双一流/一本 | 本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 589 | 592 |
山西大学 | 2024 | 山东 | 双一流/一本 | 普通批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 589 | 592 |
山西大学 | 2024 | 河北 | 双一流/一本 | 本科批 | 物理科目组合 | 光电信息科学与工程 | 593 | 593 |
山西大学 | 2024 | 河北 | 双一流/一本 | 普通批 | 物理科目组合 | 光电信息科学与工程 | 593 | 593 |
山西大学 | 2024 | 湖南 | 双一流/一本 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 光电信息科学与工程 | 594 | 594 |
山西大学 | 2024 | 湖南 | 双一流/一本 | 普通批 | 普通类(首选物理) | 光电信息科学与工程 | 594 | 594 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 双一流/一本 | 本科批 | 普通类(物理) | 光电信息科学与工程 | 595 | 595 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 双一流/一本 | 普通批 | 普通类(物理) | 光电信息科学与工程 | 595 | 595 |
山西大学 | 2024 | 江苏 | 双一流/一本 | 本科批 | 普通类(物理等科目类) | 光电信息科学与工程 | 589 | 596 |
山西大学 | 2024 | 江苏 | 双一流/一本 | 普通批 | 普通类(物理等科目类) | 光电信息科学与工程 | 589 | 596 |
山西大学 | 2024 | 福建 | 双一流/一本 | 普通批 | 物理科目组 | 光电信息科学与工程 | 596 | 597 |
山西大学 | 2024 | 辽宁 | 双一流/一本 | 本科批 | 物理学科类 | 光电信息科学与工程 | 598 | 600 |
山西大学 | 2024 | 辽宁 | 双一流/一本 | 普通批 | 物理学科类 | 光电信息科学与工程 | 598 | 600 |
山西大学 | 2024 | 安徽 | 双一流/一本 | 本科批 | 物理科目组合 | 光电信息科学与工程 | 601.975276 | 601.975276 |
山西大学 | 2024 | 安徽 | 双一流/一本 | 普通批 | 物理科目组合 | 光电信息科学与工程 | 601.975276 | 601.975276 |
山西大学 | 2024 | 浙江 | 双一流/一本 | 本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 611 | 607 |
山西大学 | 2024 | 天津 | 双一流/一本 | 本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 605.099 | 607.107 |
山西大学 | 2024 | 天津 | 双一流/一本 | 普通批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 605.099 | 607.107 |
山西大学 | 2024 | 浙江 | 双一流/一本 | 普通批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 607 | 611 |
山西大学 | 2024 | 海南 | 双一流/一本 | 本科批 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 643 | 643 |
山西大学 | 2024 | 海南 | 双一流/一本 | 普通批 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 643 | 643 |
以上是培训啦网整理的山西大学光电信息科学与工程2024年各省录取分数线,在报考山西大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。