学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 2023 | 江西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 538.961 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 569 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 557.103 |
河北师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 522 |
河北师范大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 485.642 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 562 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 565 |
河北师范大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 544.93 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 565 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 568 |
河北师范大学 | 2023 | 内蒙古 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 459 |
河北师范大学 | 2023 | 陕西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 484.119 |
河北师范大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 543.956 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 565 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 562.109 |
河北师范大学 | 2023 | 湖北 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 560 |
河北师范大学 | 2024 | 陕西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 489.117 |
以上是培训啦网整理的河北师范大学2024年各省录取分数线,在报考河北师范大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。