长沙医学院为您分享以下优质知识
商丘医学高等专科学校学费:护理类专业5280元/生/年,其他医学类专业4800元/生/年,理工类专业4200元/生/年,中外合作办学专业12000元/生/年 ;住宿费:四人间1000元/生/年,六人间800元/生/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、商丘医学高等专科学校收费标准
1、学费
护理类专业5280元/生/年;
其他医学类专业4800元/生/年;
理工类专业4200元/生/年;
中外合作办学专业12000元/生/年。
2、住宿费四人间1000元/生/年,六人间800元/生/年。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
临床医学 | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
口腔医学 | 520102K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
针灸推拿 | 520403K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
预防医学 | 520703K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | ICU护理 |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | 老年护理 |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | 口腔护理 |
助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
中医康复技术 | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
医学影像技术 | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
口腔医学技术 | 520504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
卫生检验与检疫技术 | 520508 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
医学营养 | 520805 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
眼视光技术 | 520901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
视觉训练与康复 | 520903 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 医学类 | 12000 | 美国布卢姆菲尔德学院 |
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 医学类 | 12000 | 马来西亚管理与科学大学 |
临床医学 | 520101K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | 老年护理 |
药学 | 520301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
中药学 | 520410 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
中医康复技术 | 520416 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
医学检验技术 | 520501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
口腔医学技术 | 520504 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | |
二、商丘医学高等专科学校简介商丘医学高等专科学校(Shangqiu Medical College),位于河南省商丘市,是教育部批准设立的公办全日制普通专科院校,是国家首批现代学徒制试点单位、河南省省级优质专科高等职业院校、河南省高水平高等职业学校建设单位。学校前身是始建于1921年的“归德圣保罗医院护士学校”,历经“河南省第五护士学校”、“商丘地区卫生学校”等阶段,2004年升格为医学高等专科学校,2015年入选国家首批现代学徒制试点单位。2020年8月获评为河南省高水平高等职业学校建设单位。
1.学费:严格执行物价部门审定标准,普通专科各 专业 学费均为4400元/生/年。
2.住宿费:8人间600元/生/年,6人间800元/生/年。设立国家奖学金 (8000元/生/年)
国家励志奖学金 (5000元/生/年)
国家助学金 (3000元/生/年)
学校设立奖学金,奖励品学兼优的学生,获奖名额20%,每学期奖励金额400—900元不等
实施国家助学贷款,帮助贫困生完成学业。
商丘医学高等专科学校前身是始建于1921年的“归德圣保罗医院护士学校”,历经“ 河南 省第五护士学校”、“商丘地区 卫生学校 ”等诸阶段,是河南省开办医学专业最早的学校之一。
商丘医学高等专科学校学费标准如下:
普通专业平均学费
:
4400元/年
文史类普通专业平均学费
:
4400元/年
理工类普通专业平均学费
:
4400元/年