壹医考为您分享以下优质知识
锦州医科大学学费:普通类专业有5200、5500元/学年等不同标准,中外合作办学类为32000元/学年;住宿费:按不同学生宿舍楼分别收取700元/生·学年、800元/生·学年、1000元/生·学年、1200元/生·学年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、锦州医科大学收费标准
1、学费
按《省发展改革委 省财政厅 省教育厅关于调整我省公办普通高校本科学费政策的通知》(辽发改收费[2021]78号)文件标准向学生收费。
2、宿舍费
根据辽价发[2000]64号文件批示,我校按不同学生宿舍楼分别收取700元/生·学年、800元/生·学年、1000元/生·学年、1200元/生·学年。
专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学 制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 100201K | 临床医学 | 5年 | 7年 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
2 | 100203TK | 医学影像学 | 5年 | 7年 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
3 | 100202TK | 麻醉学 | 5年 | 7年 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
4 | 100301K | 口腔医学 | 5年 | 7年 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
5 | 100401K | 预防医学 | 5年 | 7年 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
6 | 100101K | 基础医学 | 5年 | 7年 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
7 | 100703TK | 临床药学 | 5年 | 7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
8 | 100701 | 药学 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
9 | 101101 | 护理学 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
10 | 101005 | 康复治疗学 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
11 | 040206TH | 运动康复(中外合作办学) | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 32000 |
12 | 101003 | 医学影像技术 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
13 | 101001 | 医学检验技术 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
14 | 101002 | 医学实验技术 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
15 | 120410T | 健康服务与管理 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
16 | 090301 | 动物科学 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
17 | 090403T | 动植物检疫 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
18 | 090401 | 动物医学 | 5年 | 7年 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
19 | 082702 | 食品质量与安全 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
20 | 082701 | 食品科学与工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
21 | 082707T | 食品营养与检验教育 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
22 | 082710T | 食品营养与健康 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
23 | 101011T | 智能医学工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
24 | 120413T | 医疗保险 | 4年 | 6年 | 文史 | 历史学科类 | 管理学 | 5200 |
25 | 120401 | 公共事业管理 | 4年 | 6年 | 文史 | 历史学科类 | 管理学 | 5200 |
26 | 101101 | 护理学 | 3年 | 5年 | 专升本 | 理学 | 5500 | |
27 | 090301 | 动物科学 | 2年 | 4年 | 专升本 | 农学 | 5200 | |
28 | 090401 | 动物医学 | 2年 | 4年 | 专升本 | 农学 | 5200 | |
说明:锦州医科大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。二、锦州医科大学简介锦州医科大学(Jinzhou Medical University),地处辽宁省锦州市,是为一所以医学为主的省属普通高等院校,是中国政府奖学金来华留学生接收院校、招收港澳台地区学生资格院校。锦州医科大学诞生于解放战争时期,学校前身为1946年在吉林省洮南市成立的辽吉军区卫生学校。1949年迁址辽宁省锦州市,1958年成立锦州医学院,2006年更名为辽宁医学院。2007年以优秀的成绩通过国家教育部本科教学工作水平评估。2016年3月,经国家教育部批准,正式更名为锦州医科大学。学校1984年成为硕士学位授予权单位,2003年经教育部批准开始与中国医科大学联合培养博士研究生。