学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 音乐类 | 作曲与作曲技术理论 | 540 |
郑州大学 | 2024 | 北京 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 提前批艺术 | 综合改革 | 作曲与作曲技术理论 | 518 |
郑州大学 | 2024 | 上海 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 综合改革 | 作曲与作曲技术理论 | 454.212 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 作曲与作曲技术理论 | 521.750100058 |
郑州大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术类(不分科类) | 作曲与作曲技术理论 | 320.6 |
郑州大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 音乐教育(器乐) | 作曲与作曲技术理论 | 531.00392096 |
郑州大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 提前批艺术 | 音乐教育类(器乐)统考 | 作曲与作曲技术理论 | 528.038 |
郑州大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术类 | 作曲与作曲技术理论 | 533.33 |
郑州大学 | 2024 | 安徽 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 艺术类 | 作曲与作曲技术理论 | 553.690099537 |
郑州大学 | 2024 | 广东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 作曲与作曲技术理论 | 520.10005309 |
郑州大学 | 2024 | 吉林 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 历史_艺术 | 作曲与作曲技术理论 | 523 |
以上是培训啦网整理的郑州大学2024年各省录取分数线,在报考郑州大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。