学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 化学 | 635 |
中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 化学 | 633 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 605 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 593 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 606 |
中国海洋大学 | 2022 | 内蒙古 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 568 |
中国海洋大学 | 2024 | 内蒙古 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 605 |
中国海洋大学 | 2022 | 吉林 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 548 |
中国海洋大学 | 2023 | 吉林 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 547 |
中国海洋大学 | 2024 | 吉林 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 596 |
中国海洋大学 | 2022 | 四川 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 615 |
中国海洋大学 | 2023 | 四川 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 625 |
中国海洋大学 | 2024 | 四川 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 628 |
中国海洋大学 | 2022 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 化学 | 648 |
中国海洋大学 | 2022 | 宁夏 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 425 |
中国海洋大学 | 2023 | 宁夏 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 494 |
中国海洋大学 | 2024 | 宁夏 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 538 |
中国海洋大学 | 2022 | 安徽 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 605 |
中国海洋大学 | 2022 | 安徽 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 612 |
中国海洋大学 | 2023 | 安徽 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 619 |
中国海洋大学 | 2023 | 安徽 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 622 |
中国海洋大学 | 2024 | 安徽 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 化学 | 630 |
中国海洋大学 | 2024 | 安徽 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 637 |
中国海洋大学 | 2022 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 化学 | 599 |
中国海洋大学 | 2023 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 化学 | 613 |
中国海洋大学 | 2024 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 化学 | 607 |
中国海洋大学 | 2022 | 山西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 567 |
中国海洋大学 | 2024 | 山西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 604 |
中国海洋大学 | 2022 | 广东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 602 |
中国海洋大学 | 2023 | 广东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 610 |
中国海洋大学 | 2024 | 广东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 604 |
中国海洋大学 | 2022 | 广西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 569 |
中国海洋大学 | 2023 | 广西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 576 |
中国海洋大学 | 2024 | 广西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 599 |
中国海洋大学 | 2022 | 新疆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 521 |
中国海洋大学 | 2023 | 新疆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 523 |
中国海洋大学 | 2024 | 新疆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 446 |
中国海洋大学 | 2022 | 江苏 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 602 |
中国海洋大学 | 2023 | 江苏 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 631 |
中国海洋大学 | 2024 | 江苏 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 630 |
中国海洋大学 | 2022 | 江西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 589 |
中国海洋大学 | 2022 | 江西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 589 |
中国海洋大学 | 2023 | 江西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 590 |
中国海洋大学 | 2023 | 江西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 610 |
中国海洋大学 | 2024 | 江西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 化学 | 606 |
中国海洋大学 | 2024 | 江西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 612 |
中国海洋大学 | 2022 | 河北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 597 |
中国海洋大学 | 2023 | 河北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 613 |
中国海洋大学 | 2024 | 河北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 607 |
中国海洋大学 | 2022 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 604 |
中国海洋大学 | 2022 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 609 |
中国海洋大学 | 2023 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 616 |
中国海洋大学 | 2023 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 616 |
中国海洋大学 | 2024 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 618 |
中国海洋大学 | 2024 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 617 |
中国海洋大学 | 2022 | 浙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 化学 | 642 |
中国海洋大学 | 2023 | 浙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 化学 | 651 |
中国海洋大学 | 2024 | 浙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 化学 | 650 |
中国海洋大学 | 2022 | 海南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 化学 | 675 |
中国海洋大学 | 2023 | 海南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 化学 | 677 |
中国海洋大学 | 2024 | 海南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 化学 | 681 |
中国海洋大学 | 2022 | 湖北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 591 |
中国海洋大学 | 2023 | 湖北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 623 |
中国海洋大学 | 2024 | 湖北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 622 |
中国海洋大学 | 2022 | 湖南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 化学 | 578 |
中国海洋大学 | 2022 | 湖南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 593 |
中国海洋大学 | 2023 | 湖南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 化学 | 598 |
中国海洋大学 | 2023 | 湖南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 612 |
中国海洋大学 | 2024 | 湖南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 化学 | 594 |
中国海洋大学 | 2024 | 湖南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 610 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 537 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 化学 | 579 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 598 |
中国海洋大学 | 2022 | 福建 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 602 |
中国海洋大学 | 2023 | 福建 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 613 |
中国海洋大学 | 2024 | 福建 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 629 |
中国海洋大学 | 2022 | 贵州 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 564 |
中国海洋大学 | 2022 | 贵州 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 569 |
中国海洋大学 | 2023 | 贵州 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 579 |
中国海洋大学 | 2023 | 贵州 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 585 |
中国海洋大学 | 2024 | 贵州 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 化学 | 602 |
中国海洋大学 | 2024 | 贵州 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 607 |
中国海洋大学 | 2022 | 辽宁 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 608 |
中国海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 615 |
中国海洋大学 | 2024 | 辽宁 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 631 |
中国海洋大学 | 2022 | 重庆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 化学 | 585 |
中国海洋大学 | 2023 | 重庆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 化学 | 574 |
中国海洋大学 | 2024 | 重庆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 化学 | 604 |
中国海洋大学 | 2024 | 重庆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 614 |
中国海洋大学 | 2022 | 陕西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 567 |
中国海洋大学 | 2023 | 陕西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 563 |
中国海洋大学 | 2024 | 陕西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 548 |
中国海洋大学 | 2024 | 陕西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 604 |
中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 486 |
中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 457 |
中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 460 |
中国海洋大学 | 2022 | 黑龙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 552 |
中国海洋大学 | 2023 | 黑龙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 化学 | 571 |
中国海洋大学 | 2024 | 黑龙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 610 |
以上是培训啦网整理的中国海洋大学2024年各省录取分数线,在报考中国海洋大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。