学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华北水利水电大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理 | 水利水电工程 | 561 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理 | 水利水电工程 | 579 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理 | 水利水电工程 | 583 |
华北水利水电大学 | 2024 | 北京 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 水利水电工程 | 505 |
华北水利水电大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 水利水电工程 | 601 |
华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 水利水电工程 | 568 |
华北水利水电大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理 | 水利水电工程 | 548 |
华北水利水电大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理 | 水利水电工程 | 518 |
华北水利水电大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 水利水电工程 | 581 |
华北水利水电大学 | 2024 | 吉林 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 水利水电工程 | 536 |
华北水利水电大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 水利水电工程 | 532 |
华北水利水电大学 | 2024 | 江苏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 水利水电工程 | 568 |
华北水利水电大学 | 2024 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 一段 | 综合改革 | 水利水电工程 | 578 |
华北水利水电大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 水利水电工程 | 581 |
华北水利水电大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 水利水电工程 | 573 |
华北水利水电大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 水利水电工程 | 564 |
华北水利水电大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类 | 水利水电工程 | 567 |
华北水利水电大学 | 2024 | 湖北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 水利水电工程 | 562 |
华北水利水电大学 | 2024 | 广东 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 水利水电工程 | 551 |
华北水利水电大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 水利水电工程 | 532 |
华北水利水电大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 水利水电工程 | 535 |
华北水利水电大学 | 2024 | 海南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类 | 水利水电工程 | 591 |
华北水利水电大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 水利水电工程 | 568 |
华北水利水电大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理 | 水利水电工程 | 552 |
华北水利水电大学 | 2024 | 西藏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科二批 | 理(内高班) | 水利水电工程 | 389 |
华北水利水电大学 | 2024 | 西藏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理 | 水利水电工程 | 406 |
华北水利水电大学 | 2024 | 西藏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理 | 水利水电工程 | 370 |
华北水利水电大学 | 2024 | 陕西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理 | 水利水电工程 | 527 |
华北水利水电大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 水利水电工程 | 539 |
华北水利水电大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理 | 水利水电工程 | 440 |
华北水利水电大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理 | 水利水电工程 | 470 |
华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理 | 水利水电工程 | 457 |
华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理(内高班普通类) | 水利水电工程 | 513 |
华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理(内高班单列类) | 水利水电工程 | 473 |
以上是培训啦网整理的华北水利水电大学2024年各省录取分数线,在报考华北水利水电大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。