学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 通信工程 | 581 |
太原理工大学 | 2024 | 陕西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 582 |
太原理工大学 | 2024 | 广西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 通信工程 | 585 |
太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 通信工程 | 587 |
太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 通信工程 | 590 |
太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 通信工程 | 592 |
太原理工大学 | 2024 | 广东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 通信工程 | 592 |
太原理工大学 | 2024 | 北京 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 通信工程 | 593 |
太原理工大学 | 2024 | 江西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 通信工程 | 593 |
太原理工大学 | 2024 | 吉林 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 通信工程 | 595 |
太原理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 598 |
太原理工大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 通信工程 | 602 |
太原理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 通信工程 | 603 |
太原理工大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 605 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 通信工程 | 606 |
太原理工大学 | 2024 | 安徽 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 通信工程 | 606 |
太原理工大学 | 2024 | 江苏 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 通信工程 | 613 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 通信工程 | 615 |
太原理工大学 | 2024 | 四川 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 618 |
太原理工大学 | 2024 | 天津 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 通信工程 | 619 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 通信工程 | 636 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 通信工程 | 649 |
以上是培训啦网整理的太原理工大学2024年各省录取分数线,在报考太原理工大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。