学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大学 | 2024 | 陕西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 582 |
太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 电子科学与技术 | 587 |
太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 电子科学与技术 | 587 |
太原理工大学 | 2024 | 甘肃 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电子科学与技术 | 587 |
太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 电子科学与技术 | 590 |
太原理工大学 | 2024 | 江西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电子科学与技术 | 595 |
太原理工大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 电子科学与技术 | 604 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电子科学与技术 | 608 |
太原理工大学 | 2024 | 安徽 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电子科学与技术 | 608 |
太原理工大学 | 2024 | 江苏 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电子科学与技术 | 609 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电子科学与技术 | 614 |
太原理工大学 | 2024 | 天津 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 电子科学与技术 | 619 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电子科学与技术 | 623 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 电子科学与技术 | 636 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 电子科学与技术 | 651 |
以上是培训啦网整理的太原理工大学2024年各省录取分数线,在报考太原理工大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。