院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视表演类统考47 | 表演(影视表演) | 488 |
大连艺术学院 | 2024 | 天津 | 艺术类本科批统考阶段D | 综合改革 | 播音与主持 | 492.6 |
大连艺术学院 | 2024 | 山西 | 艺术类专科 | 专科 | 播音与主持类 | 432 |
大连艺术学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术 | 476 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考37 | 产品设计 | 480.75 |
大连艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 291.8 |
大连艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 293.8 |
大连艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第103组(美术与设计类) | 277.2 |
大连艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(不分科类) | 第104组(音乐表演类(器乐)) | 281.4 |
大连艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(不分科类) | 第105组(音乐表演类(声乐)) | 280.9 |
大连艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(不分科类) | 第107组(戏剧影视表演类) | 241.8 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 雕刻艺术设计 | 386 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考30 | 动画 | 482.25 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 420 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考38 | 服装与服饰设计 | 468.25 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考36 | 环境设计 | 477 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 413.5 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考32 | 美术学 | 480.5 |
大连艺术学院 | 2024 | 天津 | 艺术类本科批统考阶段A | 综合改革 | 美术与设计 | 483.25 |
大连艺术学院 | 2024 | 山西 | 艺术类专科 | 专科 | 美术与设计类 | 406 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 人物形象设计 | 388 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 434 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考35 | 视觉传达设计 | 484.25 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考48 | 书法学 | 514.063 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 书画艺术 | 394 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考28 | 舞蹈编导 | 452.775 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考27 | 舞蹈表演 | 452.975 |
大连艺术学院 | 2024 | 山西 | 艺术类专科 | 专科 | 舞蹈类 | 441 |
大连艺术学院 | 2024 | 天津 | 艺术类本科批统考阶段H | 综合改革 | 戏剧影视表演 | 511.54 |
大连艺术学院 | 2024 | 山西 | 艺术类专科 | 专科 | 戏剧影视表演 | 413 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考29 | 戏剧影视美术设计 | 477.5 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考34 | 艺术设计学 | 477.25 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考39 | 艺术与科技 | 477 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 418.45 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 音乐表演(乐器演奏) | 434.788 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考24 | 音乐表演(乐器演奏) | 454.475 |
大连艺术学院 | 2024 | 山西 | 艺术类专科 | 专科 | 音乐表演(器乐) | 455 |
大连艺术学院 | 2024 | 山西 | 艺术类专科 | 专科 | 音乐表演(声乐) | 439 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 音乐表演(声乐演唱) | 445.638 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考20 | 音乐表演(声乐演唱) | 474.075 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 音乐表演(学前音乐指导) | 435.9 |
大连艺术学院 | 2024 | 天津 | 艺术类本科批统考阶段F | 综合改革 | 音乐表演声乐 | 520.13 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考21 | 音乐学 | 434.613 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 影视动画 | 422.5 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考31 | 影视摄影与制作 | 474.5 |
大连艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考33 | 中国画 | 477 |
大连艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类专科 | 历史类 | 07(不限)美术与设计 | 405 |
大连艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05(不限)美术与设计 | 451 |
大连艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06(不限)书法 | 484 |
大连艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 01(音乐教育声乐 | 419 |
大连艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 02(音乐表演声乐 | 456 |
大连艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 03(不限)舞蹈 | 450 |
大连艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04(戏剧影视表演表〈导〉演 | 499 |
大连艺术学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 视觉传达设计 | 502 |
大连艺术学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 工艺美术品设计 | 488 |
大连艺术学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 室内艺术设计 | 501 |
大连艺术学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 人物形象设计 | 485 |
大连艺术学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | Cb音乐类音乐表演声乐方向 | 音乐表演(学前音乐指导) | 478 |
大连艺术学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第三批 | 艺术类 | 009(音乐表演类(器乐方向)) | 457.8 |
大连艺术学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 006(戏剧影视表演方向) | 506.89 |
大连艺术学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 007(美术与设计类) | 453.75 |
大连艺术学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 008(书法类) | 478.63 |
大连艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类专科 | 美术与设计类 | 第A0B组 | 455.91 |
大连艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类专科 | 音乐类(音乐表演[声乐]) | 第A09组 | 486.55 |
大连艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类专科 | 音乐类(音乐表演[器乐]) | 第A0A组 | 441.94 |
大连艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A07组美术与设计类 | 455.66 |
大连艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A08组书法类 | 477.94 |
大连艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐]) | 411.39 |
大连艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组音乐类(音乐表演[器乐]) | 358.91 |
大连艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A03组音乐类(音乐教育类) | 0.8 |
大连艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A04组舞蹈类 | 445.38 |
大连艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A05组表(导)演类(戏剧影视表演) | 524.04 |
大连艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A07组 | 第A07组美术与设计类 | 455.66 |
大连艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A08组 | 第A08组书法类 | 477.94 |
大连艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐]) | 411.39 |
大连艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组音乐类(音乐表演[器乐]) | 358.91 |
大连艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A03组 | 第A03组音乐类(音乐教育类) | 0.8 |
大连艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A04组 | 第A04组舞蹈类 | 445.38 |
大连艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A05组 | 第A05组表(导)演类(戏剧影视表演) | 524.04 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 17美术学 | 476.25 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 19雕塑 | 470.25 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 21中国画 | 470.75 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 24视觉传达设计 | 478.75 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 27服装与服饰设计 | 469.25 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 06舞蹈表演 | 410.73 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 07舞蹈编导 | 411.65 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 02音乐表演(声乐演唱) | 454.91 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 03音乐表演(乐器演奏) | 446.36 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 04音乐表演(键盘乐器演奏方向) | 449.51 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 05音乐学 | 447.63 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 08流行音乐 | 442.66 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 表(导)演类 | 75戏剧影视表演 | 464.44 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 播音与主持类 | 76播音与主持 | 466.35 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 66服装与服饰设计 | 455.5 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 68书画艺术 | 440.75 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 69工艺美术品设计 | 449.25 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 舞蹈类 | 74舞蹈表演 | 396.33 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 音乐类 | 61音乐表演(声乐演唱) | 462.36 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 音乐类 | 62音乐表演(乐器演奏) | 450.95 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 音乐类 | 63音乐表演(键盘乐器演奏) | 452.63 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 音乐类 | 64音乐表演(学前音乐指导) | 448.96 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 09表演(影视表演) | 496.41 |
大连艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 10表演(服装表演) | 482.93 |
大连艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 205 | 461 |
大连艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 208 | 448 |
大连艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术专科批 | 艺术类 | 音乐表演(声乐演唱) | 177.73 |
大连艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术专科批 | 艺术类 | 音乐表演(乐器演奏) | 159.72 |
大连艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术专科批 | 艺术类 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 139.16 |
大连艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术专科批 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 166.6 |
大连艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术专科批 | 艺术类 | 书画艺术 | 136.4 |
大连艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术专科批 | 艺术类 | 广告艺术设计 | 172.2 |
大连艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术专科批 | 艺术类 | 室内艺术设计 | 166 |
大连艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术专科批 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 133.27 |
大连艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术专科批 | 艺术类 | 影视动画 | 179.8 |
大连艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(声乐演唱) | 190.62 |
大连艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(乐器演奏) | 178.14 |
大连艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 中国画 | 191.1 |
大连艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 文物保护与修复 | 196.7 |
大连艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 194.7 |
大连艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 194.6 |
大连艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 产品设计 | 192.9 |
大连艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 193.8 |
大连艺术学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类专科批 | A09艺术类 | 音乐表演(乐器演奏) | 429.5 |
大连艺术学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类专科批 | A10艺术类 | 音乐表演(声乐演唱) | 442.01 |
大连艺术学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类专科批 | A11艺术类 | 视觉传达设计 | 451.5 |
大连艺术学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类专科批 | A12艺术类 | 音乐表演(学前音乐指导) | 420.68 |
大连艺术学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类专科批 | A13艺术类 | 室内艺术设计 | 419.84 |
大连艺术学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演(声乐演唱) | 489.64 |
大连艺术学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演(乐器演奏) | 487.49 |
大连艺术学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 486.09 |
大连艺术学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 产品设计 | 484.18 |
大连艺术学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 486.08 |
大连艺术学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 文物保护与修复 | 486.41 |
大连艺术学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 中国画 | 479.66 |
大连艺术学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 488.51 |
大连艺术学院 | 2024 | 甘肃 | 艺术类高职(专科)批(I段) | 艺术类 | 美术与设计类 | 280 |
大连艺术学院 | 2024 | 甘肃 | 艺术类高职(专科)批(I段) | 艺术类 | 音乐类(音乐表演-声乐) | 400.75 |
大连艺术学院 | 2024 | 甘肃 | 艺术类高职(专科)批(I段) | 艺术类 | 音乐类(音乐表演-器乐) | 436.5 |
大连艺术学院 | 2024 | 宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 音乐表演(器乐) | 480 |
大连艺术学院 | 2024 | 宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 音乐表演(声乐) | 466.1875 |
大连艺术学院 | 2024 | 宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 音乐教育(声乐) | 471.175 |
大连艺术学院 | 2024 | 宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 美术类 | 450.75 |
大连艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第004组(不限) | 395.2 |
大连艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第005组(不限)音乐表演类(声乐) | 422 |
大连艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第006组(不限)音乐教育类 | 419.5 |
大连艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第007组(不限)音乐表演类(器乐) | 415.25 |
大连艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第008组(不限)音乐表演类(器乐) | 419.5 |
大连艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 第009组(不限) | 452.25 |
大连艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 播音与主持类 | 第010组(不限) | 352.8 |
大连艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 书法类 | 第011组(不限) | 423 |
大连艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 第012组(不限)服装表演 | 443.75 |
大连艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 第013组(不限)戏剧影视表演 | 475.75 |
大连艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 第014组(不限) | 308.6 |
大连艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类专科批 | 音乐类 | 第015组(不限)音乐表演类(器乐) | 394.5 |
大连艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类专科批 | 音乐类 | 第016组(不限)音乐表演类(声乐) | 377 |
大连艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类专科批 | 舞蹈类 | 第017组(不限) | 414.25 |
以上是大连艺术学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考大连艺术学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。